The Gridiron Power Index (GPI), the index ranking for the NCAA Division I FCS and a top indicator of at-large playoff selection continues with James Madison in the top spot again this week. No other team has been ranked No. 1 this year in the GPI.
The Colonial Athletic Association, the largest league in the FCS has eight teams in the top 25; the Southern Conference has five; the Big Sky Conferences has four; the Missouri Valley Football has three; the Southland Conference has two; and the Great West Football and Mid-Eastern Athletic Conferences plus the Ivy and Patriot Leagues have one each. (Games through 11/15)
| Rank | Team | Conf | W/L | Total | ARC | MAS | LAZ | SAU | SAG | SEL | KEE | ASH | AGS | SNW | FCP |
| 1 | James Madison | CAA | 9-1 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Appalachian St | SOCON | 9-2 | 2.00 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Montana | BSC | 10-1 | 4.63 | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Richmond | CAA | 8-3 | 4.88 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | Villanova | CAA | 8-2 | 5.25 | 23 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Cal Poly | GWFC | 8-1 | 5.88 | 38 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Weber St | BSC | 9-2 | 6.50 | 28 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Wofford | SOCON | 8-2 | 8.38 | 38 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 9 | Northern Iowa | MVFC | 9-2 | 8.63 | 57 | 11 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | New Hampshire | CAA | 8-2 | 10.00 | 47 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | Elon | SOCON | 8-3 | 12.25 | 60 | 17 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 12 | William & Mary | CAA | 7-3 | 12.50 | 50 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 15 | 16 | 19 |
| 13 | S Illinois | MVFC | 8-2 | 12.63 | 73 | 13 | 14 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 9 | 10 | 9 |
| 14 | Maine | CAA | 8-3 | 13.25 | 58 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 17 |
| 15 | Cent Arkansas | SLC | 9-2 | 16.38 | 93 | 18 | 17 | 24 | 23 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 12 |
| 16 | Harvard | IVY | 8-1 | 18.13 | 92 | 15 | 18 | 23 | 18 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 17T | McNeese St | SLC | 7-3 | 18.38 | 104 | 20 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 |
| 17T | Furman | SOCON | 7-4 | 18.38 | 84 | 25 | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 20 | 20 | 23 |
| 19 | Massachusetts | CAA | 6-5 | 18.88 | 73 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 20 | Ga Southern | SOCON | 6-5 | 22.25 | 100 | 27 | 19 | 18 | 17 | 20 | 24 | 19 | 26 | 26 | 26 |
| 21 | Montana St | BSC | 7-4 | 22.63 | 103 | 14 | 24 | 20 | 26 | 16 | 22 | 21 | 26 | 26 | 26 |
| 22 | S Carolina St | MEAC | 9-2 | 22.75 | 135 | 23 | 21 | 31 | 34 | 36 | 23 | 24 | 17 | 15 | 15 |
| 23 | E Washington | BSC | 5-5 | 23.38 | 109 | 19 | 28 | 19 | 27 | 21 | 20 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| 24 | Holy Cross | PL | 7-3 | 26.00 | 130 | 22 | 26 | 30 | 21 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 25T | W Illinois | MVFC | 6-4 | 26.38 | 140 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | 33 | 22 | 23 | 26 |
| 25T | Delaware | CAA | 4-7 | 26.38 | 133 | 32 | 34 | 22 | 20 | 26 | 30 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| 27T | S Dakota St | MVFC | 6-5 | 27.25 | 141 | 29 | 27 | 29 | 29 | 27 | 18 | 35 | 25 | 26 | 26 |
| 27T | Liberty | BSO | 9-2 | 27.25 | 152 | 35 | 20 | 34 | 25 | 37 | 32 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 27T | Samford | SOCON | 5-5 | 27.25 | 140 | 39 | 35 | 16 | 16 | 22 | 40 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| 30 | N Dakota St | MVFC | 6-4 | 28.25 | 150 | 28 | 32 | 27 | 30 | 33 | 27 | 40 | 26 | 26 | 24 |
| 31 | Colgate | PL | 8-2 | 28.50 | 164 | 30 | 29 | 41 | 35 | 39 | 31 | 25 | 21 | 21 | 22 |
| 32 | Lafayette | PL | 7-3 | 28.75 | 152 | 31 | 33 | 32 | 22 | 35 | 25 | 31 | 26 | 26 | 26 |
| 33 | N Arizona | BSC | 6-5 | 28.88 | 153 | 24 | 38 | 28 | 36 | 24 | 36 | 29 | 26 | 26 | 26 |
| 34 | Sacramento St | BSC | 6-5 | 29.13 | 155 | 21 | 40 | 25 | 37 | 25 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 |
| 35T | Jacksonville St | OVC | 8-3 | 32.00 | 188 | 40 | 23 | 38 | 42 | 45 | 38 | 30 | 23 | 24 | 21 |
| 35T | TN Martin | OVC | 8-3 | 32.00 | 201 | 42 | 25 | 42 | 44 | 41 | 44 | 32 | 19 | 18 | 18 |
| 37 | Brown | IVY | 6-3 | 32.63 | 183 | 37 | 36 | 39 | 33 | 40 | 35 | 36 | 26 | 26 | 26 |
| 38 | Hofstra | CAA | 4-7 | 33.13 | 187 | 44 | 48 | 33 | 38 | 34 | 33 | 38 | 26 | 26 | 26 |
| 39 | Texas St | SLC | 7-4 | 33.75 | 192 | 36 | 37 | 37 | 43 | 32 | 43 | 39 | 26 | 26 | 26 |
| 40 | UC Davis | GWFC | 5-6 | 34.63 | 199 | 38 | 46 | 35 | 46 | 30 | 37 | 43 | 26 | 26 | 26 |
| 41 | Albany | NEC | 8-3 | 35.00 | 202 | 34 | 43 | 40 | 32 | 44 | 47 | 41 | 26 | 26 | 26 |
| 42 | Northwestern St | SLC | 6-5 | 35.75 | 208 | 45 | 41 | 46 | 49 | 31 | 39 | 37 | 26 | 26 | 26 |
| 43 | Yale | IVY | 6-3 | 37.00 | 218 | 41 | 42 | 44 | 31 | 47 | 56 | 44 | 26 | 26 | 26 |
| 44 | Tennessee St | OVC | 8-3 | 38.38 | 231 | 52 | 31 | 50 | 52 | 57 | 29 | 46 | 26 | 25 | 25 |
| 45 | Northeastern | CAA | 2-9 | 39.00 | 234 | 53 | 58 | 36 | 41 | 38 | 53 | 49 | 26 | 26 | 26 |
| 46 | South Dakota | GWFC | 6-4 | 39.13 | 235 | 33 | 49 | 45 | 45 | 46 | 60 | 50 | 26 | 26 | 26 |
| 47 | Penn | IVY | 5-4 | 39.25 | 236 | 46 | 50 | 48 | 39 | 50 | 45 | 47 | 26 | 26 | 26 |
| 48 | Sam Houston St | SLC | 4-5 | 39.75 | 240 | 51 | 53 | 47 | 48 | 49 | 41 | 45 | 26 | 26 | 26 |
| 49 | The Citadel | SOCON | 4-7 | 39.88 | 241 | 62 | 52 | 43 | 40 | 43 | 55 | 48 | 26 | 26 | 26 |
| 50 | E Kentucky | OVC | 7-3 | 40.00 | 242 | 47 | 39 | 53 | 51 | 53 | 49 | 42 | 26 | 26 | 26 |
| 51 | SE Louisiana | SLC | 5-6 | 40.88 | 249 | 49 | 55 | 52 | 55 | 42 | 42 | 51 | 26 | 26 | 26 |
| 52 | Grambling | SWAC | 8-2 | 41.00 | 250 | 43 | 45 | 49 | 53 | 51 | 57 | 52 | 26 | 26 | 26 |
| 53 | Coastal Carolina | BSO | 6-5 | 42.00 | 258 | 55 | 47 | 54 | 47 | 58 | 48 | 54 | 26 | 26 | 26 |
| 54 | Southern Utah | GWFC | 4-6 | 43.00 | 266 | 48 | 64 | 55 | 58 | 52 | 46 | 53 | 26 | 26 | 26 |
| 55 | Portland St | BSC | 3-7 | 44.00 | 274 | 50 | 67 | 51 | 57 | 48 | 61 | 55 | 26 | 26 | 26 |
| 56 | Stony Brook | BSO | 5-6 | 44.75 | 280 | 60 | 54 | 56 | 54 | 59 | 52 | 57 | 26 | 26 | 26 |
| 57 | Florida A&M | MEAC | 8-3 | 45.88 | 289 | 54 | 44 | 57 | 67 | 71 | 51 | 60 | 26 | 26 | 26 |
| 58 | Nicholls St | SLC | 2-6 | 47.50 | 302 | 63 | 82 | 64 | 63 | 54 | 54 | 58 | 26 | 26 | 26 |
| 59 | SF Austin | SLC | 4-7 | 48.38 | 309 | 64 | 66 | 62 | 68 | 55 | 50 | 62 | 26 | 26 | 26 |
| 60 | Charleston So | BSO | 6-5 | 48.88 | 313 | 61 | 59 | 65 | 65 | 61 | 72 | 61 | 26 | 26 | 26 |
| 61 | Towson | CAA | 3-8 | 49.00 | 314 | 66 | 69 | 63 | 62 | 60 | 63 | 59 | 26 | 26 | 26 |
| 62 | Lehigh | PL | 4-6 | 49.88 | 321 | 67 | 62 | 59 | 50 | 65 | 70 | 68 | 26 | 26 | 26 |
| 63 | Bethune-Cookman | MEAC | 8-2 | 50.13 | 323 | 59 | 51 | 68 | 76 | 72 | 58 | 66 | 26 | 26 | 26 |
| 64T | Monmouth | NEC | 7-4 | 50.75 | 328 | 57 | 61 | 66 | 59 | 73 | 75 | 69 | 26 | 26 | 26 |
| 64T | North Dakota | GWFC | 5-4 | 50.75 | 328 | 58 | 57 | 78 | 82 | 56 | 79 | 56 | 26 | 26 | 26 |
| 66T | Prairie View | SWAC | 9-1 | 51.13 | 331 | 56 | 56 | 69 | 77 | 66 | 76 | 64 | 26 | 26 | 26 |
| 66T | Gardner Webb | BSO | 5-6 | 51.13 | 331 | 68 | 60 | 70 | 70 | 68 | 62 | 63 | 26 | 26 | 26 |
| 66T | Rhode Island | CAA | 2-9 | 51.13 | 331 | 71 | 81 | 61 | 66 | 63 | 64 | 67 | 26 | 26 | 26 |
| 69 | Fordham | PL | 5-5 | 52.38 | 341 | 65 | 72 | 73 | 56 | 67 | 67 | 70 | 26 | 26 | 26 |
| 70 | W Carolina | SOCON | 3-8 | 53.13 | 347 | 82 | 71 | 67 | 64 | 64 | 80 | 65 | 26 | 26 | 26 |
| 71 | N Colorado | BSC | 1-9 | 53.75 | 352 | 69 | 88 | 58 | 78 | 62 | 65 | 78 | 26 | 26 | 26 |
| 72 | Princeton | IVY | 3-6 | 53.88 | 353 | 73 | 79 | 71 | 61 | 70 | 68 | 71 | 26 | 26 | 26 |
| 73 | Missouri St | MVFC | 3-7 | 54.63 | 359 | 72 | 76 | 60 | 73 | 69 | 71 | 74 | 26 | 26 | 26 |
| 74 | Central Conn | NEC | 7-4 | 55.88 | 369 | 70 | 68 | 74 | 69 | 80 | 82 | 76 | 26 | 26 | 26 |
| 75 | Morgan St | MEAC | 6-5 | 56.50 | 374 | 74 | 63 | 77 | 83 | 79 | 69 | 75 | 26 | 26 | 26 |
| 76 | E Illinois | OVC | 4-7 | 56.88 | 377 | 83 | 65 | 75 | 80 | 76 | 73 | 73 | 26 | 26 | 26 |
| 77 | Cornell | IVY | 4-5 | 57.13 | 379 | 79 | 77 | 80 | 72 | 74 | 77 | 72 | 26 | 26 | 26 |
| 78 | Southern | SWAC | 6-4 | 58.00 | 386 | 75 | 70 | 81 | 86 | 83 | 59 | 77 | 26 | 26 | 26 |
| 79 | Illinois St | MVFC | 3-7 | 58.38 | 389 | 76 | 80 | 72 | 79 | 75 | 81 | 79 | 26 | 26 | 26 |
| 80 | Youngstown St | MVFC | 3-8 | 59.88 | 401 | 81 | 86 | 76 | 84 | 78 | 74 | 82 | 26 | 26 | 26 |
| 81T | Jacksonville | PFL | 8-3 | 60.88 | 409 | 77 | 75 | 82 | 60 | 93 | 90 | 85 | 26 | 26 | 26 |
| 81T | VMI | BSO | 3-7 | 60.88 | 409 | 84 | 91 | 79 | 74 | 77 | 88 | 81 | 26 | 26 | 26 |
| 83 | Dayton | PFL | 9-2 | 61.00 | 410 | 78 | 73 | 85 | 71 | 87 | 92 | 87 | 26 | 26 | 26 |
| 84T | San Diego | PFL | 8-2 | 62.00 | 418 | 80 | 74 | 88 | 75 | 92 | 87 | 88 | 26 | 26 | 26 |
| 84T | Hampton | MEAC | 5-5 | 62.00 | 418 | 86 | 78 | 84 | 90 | 86 | 66 | 84 | 26 | 26 | 26 |
| 86 | Presbyterian | BSO | 4-7 | 63.25 | 428 | 91 | 84 | 89 | 85 | 81 | 89 | 80 | 26 | 26 | 26 |
| 87 | Delaware St | MEAC | 4-6 | 64.25 | 436 | 87 | 85 | 83 | 92 | 90 | 78 | 91 | 26 | 26 | 26 |
| 88 | Columbia | IVY | 2-7 | 64.88 | 441 | 88 | 94 | 87 | 81 | 82 | 94 | 90 | 26 | 26 | 26 |
| 89 | Norfolk St | MEAC | 4-7 | 65.00 | 442 | 89 | 83 | 86 | 91 | 91 | 85 | 92 | 26 | 26 | 26 |
| 90 | Murray St | OVC | 4-7 | 66.25 | 452 | 92 | 90 | 91 | 97 | 85 | 93 | 86 | 26 | 26 | 26 |
| 91 | Sacred Heart | NEC | 8-3 | 66.75 | 456 | 85 | 87 | 90 | 88 | 96 | 101 | 95 | 26 | 26 | 26 |
| 92 | Bucknell | PL | 4-6 | 66.88 | 457 | 93 | 95 | 92 | 87 | 88 | 96 | 89 | 26 | 26 | 26 |
| 93 | Chattanooga | SOCON | 1-10 | 67.38 | 461 | 100 | 93 | 96 | 89 | 97 | 86 | 83 | 26 | 26 | 26 |
| 94 | Jackson St | SWAC | 6-4 | 67.75 | 464 | 90 | 89 | 94 | 100 | 95 | 84 | 96 | 26 | 26 | 26 |
| 95 | Austin Peay | OVC | 2-8 | 68.00 | 466 | 95 | 97 | 93 | 94 | 89 | 91 | 93 | 26 | 26 | 26 |
| 96 | Idaho St | BSC | 0-11 | 68.63 | 471 | 97 | 100 | 95 | 98 | 84 | 83 | 97 | 26 | 26 | 26 |
| 97 | Tennessee Tech | OVC | 3-8 | 70.38 | 485 | 99 | 98 | 99 | 101 | 94 | 95 | 94 | 26 | 26 | 26 |
| 98 | Bryant | INDEP | 6-4 | 70.63 | 487 | 94 | 92 | 100 | 95 | 99 | 100 | 99 | 26 | 26 | 26 |
| 99 | SE Missouri St | OVC | 3-8 | 70.88 | 489 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 26 | 26 | 26 |
| 100 | Robert Morris | NEC | 5-6 | 71.13 | 491 | 96 | 99 | 97 | 93 | 100 | 99 | 100 | 26 | 26 | 26 |
| 101 | Alabama A&M | SWAC | 4-7 | 73.25 | 508 | 103 | 102 | 101 | 110 | 101 | 98 | 101 | 26 | 26 | 26 |
| 102 | Butler | PFL | 6-4 | 74.50 | 518 | 102 | 101 | 106 | 96 | 105 | 115 | 104 | 26 | 26 | 26 |
| 103 | Dartmouth | IVY | 0-9 | 74.88 | 521 | 110 | 106 | 105 | 103 | 103 | 104 | 102 | 26 | 26 | 26 |
| 104 | Georgetown | PL | 2-8 | 75.00 | 522 | 107 | 104 | 107 | 106 | 102 | 102 | 103 | 26 | 26 | 26 |
| 105 | NC Central | INDEP | 3-7 | 75.25 | 524 | 105 | 103 | 102 | 105 | 106 | 106 | 105 | 26 | 26 | 26 |
| 106 | Duquesne | NEC | 3-7 | 75.38 | 525 | 104 | 110 | 103 | 102 | 104 | 108 | 106 | 26 | 26 | 26 |
| 107 | W Salem St | MEAC | 3-7 | 75.88 | 529 | 101 | 105 | 104 | 111 | 108 | 105 | 107 | 26 | 26 | 26 |
| 108 | Morehead St | PFL | 5-6 | 77.38 | 541 | 106 | 107 | 109 | 104 | 110 | 109 | 110 | 26 | 26 | 26 |
| 109 | Marist | INDEP | 4-7 | 77.63 | 543 | 108 | 109 | 110 | 107 | 107 | 113 | 109 | 26 | 26 | 26 |
| 110 | Alabama St | SWAC | 2-8 | 77.88 | 545 | 109 | 111 | 108 | 113 | 109 | 103 | 108 | 26 | 26 | 26 |
| 111 | Drake | PFL | 5-5 | 79.00 | 554 | 111 | 108 | 115 | 109 | 113 | 110 | 111 | 26 | 26 | 26 |
| 112 | NC A&T | MEAC | 3-8 | 80.50 | 566 | 112 | 113 | 112 | 116 | 111 | 116 | 113 | 26 | 26 | 26 |
| 113 | Alcorn St | SWAC | 2-9 | 80.88 | 569 | 114 | 115 | 111 | 119 | 114 | 112 | 114 | 26 | 26 | 26 |
| 114 | TX Southern | SWAC | 4-6 | 81.00 | 570 | 113 | 112 | 121 | 122 | 112 | 111 | 112 | 26 | 26 | 26 |
| 115 | Indiana St | MVFC | 0-11 | 82.13 | 579 | 120 | 116 | 117 | 115 | 116 | 107 | 115 | 26 | 26 | 26 |
| 116 | Howard | MEAC | 1-9 | 82.38 | 581 | 115 | 119 | 113 | 118 | 115 | 114 | 120 | 26 | 26 | 26 |
| 117 | Ark Pine Bluff | SWAC | 2-9 | 82.75 | 584 | 116 | 117 | 114 | 117 | 118 | 117 | 117 | 26 | 26 | 26 |
| 118 | Wagner | NEC | 3-8 | 83.38 | 589 | 118 | 120 | 116 | 112 | 117 | 120 | 118 | 26 | 26 | 26 |
| 119 | Savannah St | INDEP | 5-6 | 83.50 | 590 | 117 | 114 | 118 | 120 | 119 | 121 | 116 | 26 | 26 | 26 |
| 120 | Davidson | PFL | 3-7 | 84.00 | 594 | 119 | 118 | 119 | 108 | 121 | 119 | 119 | 26 | 26 | 26 |
| 121 | MS Valley St | SWAC | 3-7 | 85.50 | 606 | 121 | 121 | 120 | 124 | 122 | 118 | 122 | 26 | 26 | 26 |
| 122 | Iona | INDEP | 3-8 | 85.75 | 608 | 122 | 122 | 124 | 121 | 120 | 122 | 121 | 26 | 26 | 26 |
| 123 | Valparaiso | PFL | 3-7 | 86.63 | 615 | 123 | 123 | 122 | 114 | 124 | 124 | 123 | 26 | 26 | 26 |
| 124 | St Francis PA | NEC | 0-10 | 86.88 | 617 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 26 | 26 | 26 |
| 125 | Campbell | PFL | 1-9 | 87.88 | 625 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 26 | 26 | 26 |
Column Definitions
Total = (ARC + 3 polls used)/8
ARC (Adjusted Rankings of the Computers) = Sum of 5 computer ranking numbers (removing the max and min number from the 7 used)
Computer rankings:
MAS = Massey, SAU = Sauceda, SAG = Sagarin, LAZ = Laz Index, SEL = Self, ASH = Ashburn, KEE = Keeper.
Polls:
SNW = Sports Network,
FCP = FCS Coaches,
AGS = Any Given Saturday
© 2008 by College Sporting News. All rights reserved.