The Gridiron Power Index (GPI), the index ranking for the NCAA Division I FCS and a top indicator of at-large playoff selection debuts for the 2011-12 season with unbeaten Georgia Southern in the top spot.
The Southern Conference and Colonial Athletic Association have six teams each in the top 25; the Missouri Valley Football Conference has five; the Big Sky, Great West and Southland Conferences have two each; and the Big South and Ohio Valley Conferences plus the Patriot League have one each. (Games through 10/2/11)
As conference average rankings the Southern Conference has a sizable lead at #1 while the Great West and Missouri Valley Football Conferences plus the Colonial Athletic Association are bunched at #2-3-4 respectively.
Changes of note this year are including only the Coaches and Sports Network polls plus the replacement of the retired Sauceda ranking with the return of the Born ranking. The Final 2011 GPI will be released once all the college football games have been played, in January 2012.
| Rank | Team | Conf | W/L | Total | ARC | LAZ | SAG | MAS | ASH | KEE | SEL | BRN | FCP | SNW |
| 1 | Ga Southern | SOCON | 4-0 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Northern Iowa | MVFC | 3-1 | 2.57 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Wofford | SOCON | 3-1 | 3.00 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | N Dakota St | MVFC | 4-0 | 5.00 | 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Montana St | BIG SKY | 4-1 | 5.43 | 32 | 5 | 7 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | James Madison | CAA | 4-1 | 9.00 | 50 | 10 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | New Hampshire | CAA | 3-1 | 10.00 | 57 | 13 | 6 | 10 | 7 | 25 | 11 | 16 | 7 | 6 |
| 8 | Sam Houston St | SLC | 4-0 | 10.71 | 49 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 6 | 15 | 15 | 11 |
| 9 | Maine | CAA | 3-1 | 11.57 | 36 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 26 | 19 |
| 10T | Furman | SOCON | 3-1 | 12.00 | 32 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 |
| 10T | Appalachian St | SOCON | 3-2 | 12.00 | 68 | 16 | 9 | 13 | 11 | 29 | 7 | 19 | 8 | 8 |
| 12 | Indiana St | MVFC | 4-1 | 15.14 | 70 | 12 | 22 | 11 | 8 | 9 | 16 | 26 | 19 | 17 |
| 13 | Lehigh | PL | 4-1 | 15.86 | 91 | 9 | 15 | 25 | 21 | 19 | 15 | 21 | 10 | 10 |
| 14 | South Dakota | GWC | 3-2 | 16.14 | 77 | 11 | 27 | 8 | 29 | 13 | 14 | 12 | 18 | 18 |
| 15 | McNeese St | SLC | 3-1 | 18.14 | 99 | 18 | 19 | 29 | 17 | 14 | 17 | 28 | 13 | 15 |
| 16 | Southern Utah | GWC | 3-2 | 20.71 | 101 | 15 | 23 | 14 | 32 | 17 | 35 | 3 | 22 | 22 |
| 17 | Delaware | CAA | 3-2 | 21.29 | 125 | 21 | 11 | 23 | 24 | 41 | 37 | 20 | 11 | 13 |
| 18 | Chattanooga | SOCON | 2-3 | 21.43 | 103 | 26 | 30 | 19 | 13 | 21 | 24 | 13 | 23 | 24 |
| 19 | Montana | BIG SKY | 3-2 | 21.57 | 121 | 19 | 14 | 20 | 34 | 23 | 32 | 27 | 14 | 16 |
| 20 | Coastal Carolina | BSO | 3-1 | 26.43 | 135 | 28 | 34 | 17 | 28 | 28 | 3 | 63 | 24 | 26 |
| 21 | Samford | SOCON | 2-2 | 27.29 | 139 | 24 | 36 | 32 | 14 | 33 | 13 | 50 | 26 | 26 |
| 22 | Youngstown St | MVFC | 2-2 | 27.43 | 140 | 30 | 26 | 27 | 27 | 15 | 42 | 30 | 26 | 26 |
| 23 | Towson | CAA | 3-1 | 28.00 | 145 | 14 | 42 | 36 | 15 | 35 | 30 | 29 | 26 | 25 |
| 24 | Tennessee Tech | OVC | 4-1 | 28.43 | 155 | 27 | 44 | 22 | 33 | 27 | 28 | 40 | 21 | 23 |
| 25T | Richmond | CAA | 3-2 | 28.57 | 170 | 40 | 13 | 38 | 26 | 64 | 25 | 41 | 16 | 14 |
| 25T | S Illinois | MVFC | 2-2 | 28.57 | 163 | 45 | 21 | 24 | 35 | 38 | 52 | 18 | 17 | 20 |
| 26T | Portland St | BIG SKY | 3-1 | 28.71 | 149 | 20 | 40 | 30 | 36 | 6 | 23 | 46 | 26 | 26 |
| 26T | E Washington | BIG SKY | 1-4 | 28.71 | 149 | 42 | 17 | 21 | 62 | 30 | 39 | 14 | 26 | 26 |
| 29T | Elon | SOCON | 3-2 | 28.86 | 150 | 33 | 28 | 44 | 18 | 26 | 19 | 59 | 26 | 26 |
| 29T | Weber St | BIG SKY | 2-3 | 28.86 | 150 | 41 | 25 | 18 | 43 | 18 | 45 | 23 | 26 | 26 |
| 31 | Norfolk St | MEAC | 4-1 | 29.14 | 152 | 22 | 41 | 46 | 23 | 16 | 20 | 51 | 26 | 26 |
| 32 | Jacksonville St | OVC | 4-1 | 29.86 | 185 | 25 | 43 | 34 | 30 | 36 | 48 | 42 | 12 | 12 |
| 33T | Harvard | IVY | 2-1 | 30.00 | 158 | 23 | 16 | 31 | 37 | 43 | 49 | 24 | 26 | 26 |
| 33T | The Citadel | SOCON | 2-2 | 30.00 | 158 | 32 | 45 | 35 | 12 | 24 | 22 | 53 | 26 | 26 |
| 35 | Northern Arizona | BIG SKY | 2-2 | 31.57 | 169 | 37 | 31 | 33 | 53 | 12 | 46 | 22 | 26 | 26 |
| 36 | Old Dominion | CAA | 4-1 | 32.71 | 182 | 17 | 47 | 42 | 22 | 37 | 53 | 34 | 26 | 21 |
| 37 | South Alabama | INDEP | 2-2 | 32.86 | 178 | 39 | 20 | 43 | 45 | 20 | 31 | 49 | 26 | 26 |
| 38 | Northwestern St | SLC | 2-3 | 33.29 | 181 | 29 | 55 | 47 | 19 | 31 | 29 | 45 | 26 | 26 |
| 39 | Sacramento St | BIG SKY | 2-3 | 33.57 | 183 | 55 | 38 | 16 | 48 | 22 | 50 | 25 | 26 | 26 |
| 40 | North Dakota | GWC | 3-2 | 34.00 | 192 | 43 | 32 | 15 | 50 | 46 | 34 | 37 | 20 | 26 |
| 41T | Texas St | INDEP | 3-2 | 34.14 | 187 | 36 | 51 | 39 | 20 | 34 | 27 | 58 | 26 | 26 |
| 41T | Cal Poly | GWC | 1-3 | 35.14 | 194 | 52 | 29 | 28 | 46 | 44 | 47 | 11 | 26 | 26 |
| 43 | William & Mary | CAA | 3-2 | 37.00 | 241 | 57 | 18 | 48 | 42 | 55 | 59 | 39 | 9 | 9 |
| 44 | Holy Cross | PL | 2-2 | 37.43 | 210 | 34 | 35 | 49 | 41 | 54 | 51 | 32 | 26 | 26 |
| 45T | Liberty | BSO | 2-3 | 37.71 | 212 | 49 | 33 | 45 | 68 | 42 | 43 | 31 | 26 | 26 |
| 45T | W Illinois | MVFC | 2-3 | 37.71 | 212 | 59 | 39 | 26 | 38 | 48 | 33 | 54 | 26 | 26 |
| 47 | Cent Arkansas | SLC | 2-3 | 38.29 | 216 | 48 | 54 | 40 | 40 | 50 | 38 | 33 | 26 | 26 |
| 48 | Massachusetts | CAA | 2-2 | 39.00 | 221 | 58 | 24 | 41 | 31 | 53 | 58 | 38 | 26 | 26 |
| 49 | UC Davis | GWC | 1-3 | 40.29 | 230 | 54 | 46 | 37 | 44 | 45 | 41 | 64 | 26 | 26 |
| 50 | TN Martin | OVC | 2-2 | 40.71 | 233 | 31 | 57 | 51 | 56 | 39 | 56 | 17 | 26 | 26 |
| 51 | S Carolina St | MEAC | 2-3 | 40.86 | 234 | 53 | 37 | 55 | 49 | 40 | 57 | 10 | 26 | 26 |
| 52 | Bethune-Cookman | MEAC | 2-2 | 44.14 | 257 | 38 | 58 | 62 | 64 | 32 | 71 | 35 | 26 | 26 |
| 53 | Brown | IVY | 2-1 | 45.57 | 267 | 56 | 48 | 54 | 47 | 57 | 60 | 52 | 26 | 26 |
| 54 | Illinois St | MVFC | 2-3 | 46.00 | 270 | 62 | 52 | 53 | 54 | 49 | 66 | 44 | 26 | 26 |
| 55 | Bucknell | PL | 4-1 | 47.71 | 282 | 35 | 67 | 73 | 39 | 59 | 44 | 81 | 26 | 26 |
| 56 | SF Austin | SLC | 1-4 | 47.86 | 283 | 63 | 80 | 57 | 51 | 58 | 54 | 43 | 26 | 26 |
| 57 | W Carolina | SOCON | 1-3 | 48.29 | 286 | 61 | 78 | 60 | 25 | 62 | 18 | 83 | 26 | 26 |
| 58 | Duquesne | NEC | 4-1 | 49.14 | 292 | 47 | 60 | 68 | 58 | 51 | 55 | 77 | 26 | 26 |
| 59 | Yale | IVY | 2-1 | 50.14 | 299 | 50 | 50 | 64 | 57 | 78 | 26 | 78 | 26 | 26 |
| 60T | E Kentucky | OVC | 1-3 | 52.14 | 313 | 66 | 63 | 56 | 61 | 74 | 67 | 56 | 26 | 26 |
| 60T | S Dakota St | MVFC | 1-4 | 52.14 | 313 | 81 | 53 | 52 | 65 | 65 | 62 | 68 | 26 | 26 |
| 62 | Stony Brook | BSO | 1-3 | 55.86 | 339 | 76 | 61 | 58 | 81 | 71 | 73 | 48 | 26 | 26 |
| 63T | Murray St | OVC | 2-3 | 56.14 | 341 | 68 | 68 | 61 | 76 | 68 | 79 | 47 | 26 | 26 |
| 63T | Lamar | SLC | 3-1 | 56.14 | 341 | 77 | 59 | 76 | 59 | 61 | 68 | 91 | 26 | 26 |
| 65 | Idaho St | BIG SKY | 2-3 | 56.43 | 343 | 70 | 84 | 70 | 69 | 47 | 72 | 62 | 26 | 26 |
| 66 | Hampton | MEAC | 2-2 | 57.43 | 350 | 64 | 73 | 74 | 73 | 60 | 85 | 66 | 26 | 26 |
| 67T | Rhode Island | CAA | 1-3 | 57.57 | 351 | 82 | 62 | 67 | 52 | 83 | 92 | 57 | 26 | 26 |
| 67T | Missouri St | MVFC | 0-5 | 57.57 | 351 | 83 | 82 | 50 | 67 | 69 | 87 | 36 | 26 | 26 |
| 69 | Cornell | IVY | 2-1 | 57.71 | 352 | 60 | 74 | 78 | 60 | 87 | 36 | 80 | 26 | 26 |
| 70T | Presbyterian | BSO | 1-3 | 57.86 | 353 | 72 | 92 | 59 | 55 | 75 | 21 | 96 | 26 | 26 |
| 70T | Albany | NEC | 2-2 | 57.86 | 353 | 73 | 65 | 71 | 77 | 63 | 102 | 67 | 26 | 26 |
| 72 | Bryant | NEC | 3-2 | 58.00 | 354 | 67 | 64 | 75 | 71 | 67 | 74 | 76 | 26 | 26 |
| 73T | Alabama St | SWAC | 4-1 | 58.14 | 355 | 46 | 56 | 81 | 80 | 66 | 84 | 72 | 26 | 26 |
| 73T | San Diego | PFL | 4-1 | 58.14 | 355 | 51 | 85 | 79 | 63 | 52 | 76 | 93 | 26 | 26 |
| 75 | Jackson St | SWAC | 4-1 | 58.57 | 359 | 44 | 66 | 88 | 89 | 56 | 91 | 60 | 25 | 26 |
| 76 | Jacksonville | PFL | 3-2 | 59.71 | 366 | 74 | 72 | 77 | 70 | 73 | 78 | 70 | 26 | 26 |
| 77 | Drake | PFL | 4-1 | 60.86 | 374 | 65 | 75 | 83 | 79 | 72 | 65 | 100 | 26 | 26 |
| 78 | Monmouth | NEC | 2-2 | 61.29 | 377 | 75 | 71 | 69 | 86 | 77 | 83 | 71 | 26 | 26 |
| 79T | Georgetown | PL | 3-2 | 62.43 | 385 | 69 | 86 | 85 | 66 | 79 | 61 | 92 | 26 | 26 |
| 79T | E Illinois | OVC | 1-4 | 62.43 | 385 | 85 | 69 | 66 | 83 | 88 | 75 | 73 | 26 | 26 |
| 81 | Villanova | CAA | 1-4 | 62.86 | 388 | 90 | 49 | 65 | 84 | 94 | 97 | 55 | 26 | 26 |
| 82T | Austin Peay | OVC | 2-2 | 64.00 | 396 | 80 | 91 | 72 | 74 | 82 | 63 | 88 | 26 | 26 |
| 82T | SE Missouri St | OVC | 1-3 | 64.00 | 396 | 96 | 83 | 63 | 93 | 81 | 70 | 69 | 26 | 26 |
| 84 | Colgate | PL | 2-3 | 66.29 | 412 | 91 | 76 | 80 | 85 | 80 | 103 | 75 | 26 | 26 |
| 85 | Florida A&M | MEAC | 3-2 | 66.71 | 415 | 71 | 79 | 84 | 82 | 91 | 98 | 79 | 26 | 26 |
| 86 | SE Louisiana | SLC | 1-4 | 67.71 | 422 | 100 | 87 | 93 | 75 | 70 | 81 | 86 | 26 | 26 |
| 87 | Gardner Webb | BSO | 1-3 | 68.29 | 426 | 84 | 97 | 91 | 78 | 76 | 64 | 99 | 26 | 26 |
| 88 | Lafayette | PL | 1-4 | 69.57 | 435 | 104 | 81 | 82 | 91 | 86 | 94 | 82 | 26 | 26 |
| 89 | UT San Antonio | INDEP | 2-3 | 69.71 | 436 | 79 | 93 | 87 | 94 | 89 | 88 | 61 | 26 | 26 |
| 90 | Butler | PFL | 3-2 | 71.43 | 448 | 78 | 96 | 99 | 90 | 85 | 77 | 115 | 26 | 26 |
| 91 | Penn | IVY | 1-2 | 72.43 | 455 | 105 | 70 | 89 | 107 | 84 | 110 | 65 | 26 | 26 |
| 92 | Nicholls St | SLC | 1-4 | 72.86 | 458 | 93 | 109 | 98 | 72 | 92 | 69 | 103 | 26 | 26 |
| 93 | Georgia St | INDEP | 1-3 | 73.43 | 462 | 88 | 98 | 90 | 95 | 90 | 90 | 97 | 26 | 26 |
| 94 | Dayton | PFL | 3-2 | 73.71 | 464 | 87 | 77 | 97 | 96 | 102 | 82 | 112 | 26 | 26 |
| 95 | Dartmouth | IVY | 1-2 | 74.43 | 469 | 86 | 89 | 92 | 103 | 99 | 109 | 74 | 26 | 26 |
| 96 | Tennessee St | OVC | 1-4 | 75.86 | 479 | 97 | 90 | 95 | 102 | 104 | 95 | 87 | 26 | 26 |
| 97 | Central Conn | NEC | 2-3 | 76.29 | 482 | 92 | 94 | 96 | 100 | 101 | 100 | 89 | 26 | 26 |
| 98 | NC A&T | MEAC | 2-2 | 76.43 | 483 | 98 | 104 | 86 | 87 | 108 | 40 | 113 | 26 | 26 |
| 99 | Robert Morris | NEC | 1-3 | 77.43 | 490 | 109 | 88 | 94 | 106 | 109 | 93 | 85 | 26 | 26 |
| 100 | Howard | MEAC | 2-3 | 78.71 | 499 | 94 | 117 | 104 | 88 | 96 | 89 | 116 | 26 | 26 |
| 101T | Alabama A&M | SWAC | 3-2 | 80.43 | 511 | 89 | 102 | 105 | 110 | 93 | 113 | 101 | 26 | 26 |
| 101T | Sacred Heart | NEC | 2-2 | 80.43 | 511 | 102 | 108 | 100 | 105 | 103 | 101 | 90 | 26 | 26 |
| 103 | Fordham | PL | 1-3 | 80.86 | 514 | 111 | 100 | 101 | 92 | 110 | 117 | 84 | 26 | 26 |
| 104 | Davidson | PFL | 2-2 | 81.57 | 519 | 95 | 121 | 107 | 101 | 95 | 86 | 121 | 26 | 26 |
| 105 | Princeton | IVY | 1-2 | 81.86 | 521 | 103 | 107 | 106 | 98 | 106 | 99 | 111 | 26 | 26 |
| 106 | Morgan St | MEAC | 2-3 | 82.86 | 528 | 110 | 105 | 102 | 97 | 114 | 80 | 117 | 26 | 26 |
| 107 | Ark Pine Bluff | SWAC | 3-2 | 83.29 | 531 | 101 | 95 | 112 | 116 | 97 | 116 | 105 | 26 | 26 |
| 108 | NC Central | MEAC | 1-3 | 83.71 | 534 | 99 | 122 | 113 | 99 | 107 | 105 | 110 | 26 | 26 |
| 109 | N Colorado | BIG SKY | 0-5 | 84.00 | 536 | 117 | 106 | 103 | 109 | 111 | 107 | 95 | 26 | 26 |
| 110 | Prairie View | SWAC | 3-2 | 84.29 | 538 | 107 | 99 | 110 | 121 | 98 | 118 | 104 | 26 | 26 |
| 111 | Wagner | NEC | 1-4 | 85.43 | 546 | 113 | 111 | 108 | 108 | 119 | 104 | 106 | 26 | 26 |
| 112 | Southern Univ | SWAC | 2-3 | 86.57 | 554 | 106 | 101 | 115 | 119 | 112 | 114 | 107 | 26 | 26 |
| 113 | Morehead St | PFL | 2-3 | 87.71 | 562 | 108 | 118 | 121 | 104 | 105 | 111 | 120 | 26 | 26 |
| 114 | Charleston So | BSO | 0-5 | 87.86 | 563 | 119 | 112 | 109 | 115 | 113 | 108 | 114 | 26 | 26 |
| 115 | Marist | PFL | 1-4 | 88.57 | 568 | 115 | 110 | 114 | 111 | 118 | 96 | 119 | 26 | 26 |
| 116 | TX Southern | SWAC | 2-2 | 89.14 | 572 | 112 | 113 | 118 | 123 | 100 | 120 | 109 | 26 | 26 |
| 117 | Grambling | SWAC | 1-4 | 89.43 | 574 | 114 | 103 | 119 | 122 | 116 | 122 | 102 | 26 | 26 |
| 118 | Columbia | IVY | 0-3 | 91.43 | 588 | 118 | 114 | 116 | 118 | 122 | 123 | 108 | 26 | 26 |
| 119 | Delaware St | MEAC | 2-3 | 92.14 | 593 | 122 | 115 | 111 | 113 | 124 | 119 | 124 | 26 | 26 |
| 120 | St Francis PA | NEC | 1-4 | 92.29 | 594 | 123 | 120 | 120 | 114 | 117 | 115 | 122 | 26 | 26 |
| 121 | VMI | BSO | 0-4 | 92.43 | 595 | 121 | 119 | 117 | 117 | 123 | 121 | 94 | 26 | 26 |
| 122 | Savannah St | MEAC | 1-4 | 92.57 | 596 | 124 | 124 | 122 | 112 | 115 | 106 | 123 | 26 | 26 |
| 123 | Alcorn St | SWAC | 1-4 | 93.00 | 599 | 116 | 116 | 123 | 124 | 120 | 124 | 98 | 26 | 26 |
| 124 | Campbell | PFL | 1-3 | 93.43 | 602 | 120 | 123 | 124 | 120 | 121 | 112 | 118 | 26 | 26 |
| 125 | MS Valley St | SWAC | 0-5 | 96.86 | 626 | 125 | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 26 | 26 |
| 126 | Valparaiso | PFL | 0-4 | 97.29 | 629 | 126 | 126 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 26 | 26 |
Column Definitions
Total = (ARC + 2 polls used)/7
ARC (Adjusted Rankings of the Computers) = Sum of 5 computer ranking numbers (removing the max and min number from the 7 used)
Computer rankings:
MAS = Massey, ASH = Ashburn, SAG = Sagarin, LAZ = Laz Index, KEE = Keeper, SEL = Self, BRN = Born.
Polls:
FCP = FCS Coaches,
SNW = Sports Network
© 2011 by College Sporting News. All rights reserved.