North Dakota State stays in the top spot of the Gridiron Power Index (GPI) even after a close loss to fellow top 25 and league mate Youngstown State. Sam Houston State moved up to a near virtual tie with the Bison and the entire top five are separated by less than a point in this last week before playoff field selection. The GPI is the index ranking for the NCAA Division I FCS and a top indicator of at-large playoff selection.
The Colonial Athletic Association and the Southern Conference have six teams each in the top 25; the Missouri Valley Football Conference has five teams; the Big Sky Conference has three; the Southland Conference has two; and the Great West Conference plus the Ivy and Patriot Leagues each have one. (Games through 11/13/11)
As conference average rankings the Southern Conference stays at #1 nearly tied by the Missouri Valley Football Conference.
The greatest movement this week saw Youngstown State moving up seven places and Furman falling nine. Two new schools re-entered the top 25, Samford and South Dakota while Brown and Southern Utah departed. The Final 2011 GPI will be released once all the college football games have been played, in January 2012.
| Rank | Team | Conf | W/L | Total | ARC | LAZ | SAG | MAS | ASH | KEE | SEL | BRN | FCP | SNW |
| 1 | N Dakota St | MVFC | 9-1 | 2.57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Sam Houston St | SLC | 10-0 | 2.86 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3T | Ga Southern | SOCON | 9-1 | 3.14 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 3T | Northern Iowa | MVFC | 8-2 | 3.14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Montana St | BIG SKY | 9-1 | 3.43 | 22 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6T | Appalachian St | SOCON | 7-3 | 9.14 | 47 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 |
| 6T | Wofford | SOCON | 7-3 | 9.14 | 39 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 28 | 12 | 13 |
| 8 | Montana | BIG SKY | 8-2 | 9.43 | 52 | 16 | 6 | 11 | 19 | 6 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | Lehigh | PL | 9-1 | 10.00 | 58 | 6 | 14 | 14 | 11 | 8 | 11 | 15 | 6 | 6 |
| 10 | Maine | CAA | 8-2 | 10.29 | 50 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 20 | 11 | 11 |
| 11 | Towson | CAA | 8-2 | 10.71 | 57 | 8 | 13 | 15 | 9 | 14 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 12 | Illinois St | MVFC | 7-3 | 13.43 | 66 | 15 | 11 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 13 | Indiana St | MVFC | 6-4 | 15.00 | 56 | 14 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 14 | 23 | 26 |
| 14 | New Hampshire | CAA | 7-3 | 15.14 | 81 | 18 | 18 | 23 | 13 | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 |
| 15T | Old Dominion | CAA | 9-2 | 15.86 | 92 | 11 | 22 | 22 | 15 | 17 | 20 | 18 | 9 | 10 |
| 15T | Youngstown St | MVFC | 6-4 | 15.86 | 59 | 17 | 7 | 6 | 14 | 18 | 12 | 9 | 26 | 26 |
| 17 | Harvard | IVY | 8-1 | 17.86 | 93 | 13 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 23 | 14 | 18 |
| 18 | Cent Arkansas | SLC | 8-3 | 18.71 | 95 | 12 | 26 | 25 | 12 | 13 | 19 | 31 | 19 | 17 |
| 19 | Chattanooga | SOCON | 5-5 | 19.14 | 82 | 19 | 16 | 13 | 16 | 21 | 18 | 8 | 26 | 26 |
| 20 | Furman | SOCON | 6-4 | 21.29 | 99 | 20 | 23 | 18 | 20 | 20 | 16 | 21 | 26 | 24 |
| 21 | Portland St | BIG SKY | 7-3 | 22.71 | 108 | 26 | 15 | 16 | 27 | 9 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 22 | James Madison | CAA | 6-4 | 23.00 | 122 | 24 | 27 | 28 | 22 | 26 | 23 | 13 | 20 | 19 |
| 23 | Delaware | CAA | 6-4 | 24.29 | 138 | 32 | 25 | 33 | 24 | 45 | 24 | 19 | 17 | 15 |
| 24 | Samford | SOCON | 6-4 | 24.57 | 120 | 22 | 29 | 24 | 21 | 23 | 22 | 38 | 26 | 26 |
| 25 | South Dakota | GWC | 6-4 | 25.14 | 130 | 27 | 24 | 26 | 29 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 |
| 26 | Southern Utah | GWC | 5-5 | 25.29 | 125 | 29 | 17 | 21 | 30 | 31 | 28 | 7 | 26 | 26 |
| 27 | Cal Poly | GWC | 5-5 | 26.43 | 133 | 38 | 19 | 27 | 31 | 27 | 21 | 27 | 26 | 26 |
| 28 | E Washington | BIG SKY | 5-5 | 26.57 | 134 | 40 | 21 | 19 | 33 | 22 | 34 | 24 | 26 | 26 |
| 29 | S Dakota St | MVFC | 5-6 | 27.86 | 143 | 31 | 30 | 17 | 28 | 28 | 26 | 32 | 26 | 26 |
| 30 | Brown | IVY | 7-2 | 28.29 | 146 | 21 | 31 | 36 | 26 | 24 | 29 | 49 | 26 | 26 |
| 31 | Stony Brook | BSO | 7-3 | 30.00 | 158 | 28 | 32 | 32 | 38 | 35 | 31 | 16 | 26 | 26 |
| 32 | SF Austin | SLC | 5-5 | 30.29 | 160 | 30 | 50 | 45 | 23 | 30 | 32 | 22 | 26 | 26 |
| 33 | Liberty | BSO | 7-3 | 31.43 | 190 | 36 | 36 | 37 | 42 | 50 | 30 | 39 | 14 | 16 |
| 34 | Tennessee Tech | OVC | 6-3 | 33.57 | 191 | 41 | 41 | 29 | 43 | 33 | 42 | 34 | 21 | 23 |
| 35T | E Kentucky | OVC | 6-4 | 33.86 | 185 | 25 | 38 | 31 | 36 | 39 | 41 | 42 | 26 | 26 |
| 35T | North Dakota | GWC | 7-3 | 33.86 | 189 | 50 | 28 | 30 | 44 | 37 | 35 | 43 | 22 | 26 |
| 37 | Norfolk St | MEAC | 9-2 | 34.00 | 193 | 23 | 39 | 46 | 32 | 36 | 40 | 50 | 25 | 20 |
| 38 | Weber St | BIG SKY | 4-6 | 36.14 | 201 | 58 | 33 | 34 | 56 | 29 | 43 | 35 | 26 | 26 |
| 39 | Massachusetts | CAA | 5-5 | 36.57 | 204 | 46 | 35 | 44 | 34 | 52 | 33 | 45 | 26 | 26 |
| 40T | Northwestern St | SLC | 5-5 | 36.71 | 205 | 34 | 44 | 49 | 25 | 40 | 38 | 55 | 26 | 26 |
| 40T | The Citadel | SOCON | 4-6 | 36.71 | 205 | 49 | 40 | 38 | 39 | 47 | 37 | 41 | 26 | 26 |
| 42 | Sacramento St | BIG SKY | 4-6 | 37.43 | 210 | 68 | 34 | 35 | 58 | 32 | 46 | 37 | 26 | 26 |
| 43 | Elon | SOCON | 5-5 | 37.71 | 212 | 53 | 47 | 41 | 35 | 34 | 36 | 53 | 26 | 26 |
| 44 | Murray St | OVC | 6-4 | 38.00 | 214 | 37 | 45 | 40 | 51 | 41 | 52 | 33 | 26 | 26 |
| 45 | Georgetown | PL | 8-3 | 38.43 | 217 | 33 | 46 | 47 | 37 | 43 | 44 | 66 | 26 | 26 |
| 46 | Holy Cross | PL | 5-5 | 39.29 | 223 | 39 | 43 | 48 | 40 | 53 | 39 | 63 | 26 | 26 |
| 47 | Bethune-Cookman | MEAC | 7-3 | 41.00 | 235 | 35 | 48 | 57 | 46 | 48 | 58 | 36 | 26 | 26 |
| 48 | Jacksonville St | OVC | 6-4 | 41.29 | 237 | 45 | 53 | 43 | 48 | 42 | 48 | 59 | 26 | 26 |
| 49 | South Alabama | INDEP | 6-3 | 41.57 | 239 | 48 | 58 | 55 | 47 | 44 | 45 | 44 | 26 | 26 |
| 50 | Northern Arizona | BIG SKY | 4-6 | 41.71 | 240 | 71 | 37 | 39 | 72 | 38 | 55 | 29 | 26 | 26 |
| 51 | Bucknell | PL | 6-4 | 45.29 | 265 | 51 | 55 | 51 | 49 | 58 | 50 | 67 | 26 | 26 |
| 52 | S Illinois | MVFC | 3-7 | 46.00 | 270 | 63 | 51 | 42 | 60 | 67 | 54 | 30 | 26 | 26 |
| 53T | S Carolina St | MEAC | 6-4 | 46.43 | 273 | 54 | 49 | 58 | 53 | 64 | 59 | 46 | 26 | 26 |
| 53T | Texas St | INDEP | 6-5 | 46.43 | 273 | 43 | 63 | 60 | 41 | 57 | 51 | 62 | 26 | 26 |
| 55 | William & Mary | CAA | 4-6 | 46.86 | 276 | 64 | 54 | 59 | 52 | 65 | 47 | 40 | 26 | 26 |
| 56 | Albany | NEC | 7-3 | 47.29 | 279 | 52 | 61 | 53 | 57 | 51 | 66 | 56 | 26 | 26 |
| 57 | Duquesne | NEC | 8-2 | 47.43 | 280 | 47 | 62 | 54 | 54 | 49 | 61 | 71 | 26 | 26 |
| 58 | TN Martin | OVC | 5-5 | 48.43 | 287 | 57 | 57 | 52 | 63 | 59 | 62 | 47 | 26 | 26 |
| 59 | McNeese St | SLC | 5-5 | 48.71 | 289 | 55 | 66 | 62 | 45 | 55 | 53 | 64 | 26 | 26 |
| 60 | Rhode Island | CAA | 3-7 | 49.00 | 291 | 72 | 52 | 63 | 55 | 72 | 49 | 48 | 26 | 26 |
| 61 | Jackson St | SWAC | 8-2 | 49.86 | 310 | 44 | 70 | 68 | 66 | 46 | 71 | 60 | 18 | 21 |
| 62 | Drake | PFL | 9-2 | 50.00 | 298 | 42 | 60 | 70 | 50 | 54 | 64 | 80 | 26 | 26 |
| 63 | UC Davis | GWC | 3-7 | 50.86 | 304 | 74 | 42 | 61 | 68 | 66 | 57 | 52 | 26 | 26 |
| 64 | Tennessee St | OVC | 5-5 | 51.00 | 305 | 67 | 59 | 56 | 65 | 56 | 68 | 58 | 26 | 26 |
| 65 | Richmond | CAA | 3-7 | 52.43 | 315 | 75 | 56 | 64 | 64 | 82 | 56 | 54 | 26 | 26 |
| 66 | Missouri St | MVFC | 1-9 | 54.29 | 328 | 76 | 64 | 50 | 71 | 75 | 67 | 51 | 26 | 26 |
| 67 | Coastal Carolina | BSO | 6-4 | 54.57 | 330 | 66 | 69 | 66 | 69 | 60 | 60 | 84 | 26 | 26 |
| 68 | Yale | IVY | 5-4 | 54.86 | 332 | 65 | 65 | 71 | 61 | 68 | 63 | 79 | 26 | 26 |
| 69T | Bryant | NEC | 7-3 | 56.14 | 341 | 61 | 73 | 69 | 73 | 61 | 75 | 65 | 26 | 26 |
| 69T | Jacksonville | PFL | 7-3 | 56.14 | 341 | 56 | 71 | 77 | 59 | 63 | 72 | 76 | 26 | 26 |
| 71 | Lafayette | PL | 4-6 | 57.29 | 349 | 70 | 68 | 67 | 67 | 77 | 65 | 78 | 26 | 26 |
| 72 | Florida A&M | MEAC | 7-3 | 57.86 | 353 | 62 | 67 | 72 | 70 | 74 | 76 | 70 | 26 | 26 |
| 73 | San Diego | PFL | 8-2 | 59.14 | 362 | 59 | 80 | 81 | 62 | 62 | 77 | 102 | 26 | 26 |
| 74 | W Illinois | MVFC | 2-8 | 59.57 | 365 | 81 | 72 | 65 | 74 | 69 | 69 | 82 | 26 | 26 |
| 75 | Penn | IVY | 5-4 | 60.71 | 373 | 73 | 79 | 76 | 77 | 73 | 74 | 61 | 26 | 26 |
| 76 | Presbyterian | BSO | 3-7 | 60.86 | 374 | 80 | 75 | 73 | 78 | 71 | 70 | 77 | 26 | 26 |
| 77 | Villanova | CAA | 2-8 | 62.43 | 385 | 88 | 74 | 74 | 76 | 90 | 73 | 57 | 26 | 26 |
| 78 | Dartmouth | IVY | 4-5 | 62.71 | 387 | 77 | 76 | 75 | 81 | 81 | 78 | 68 | 26 | 26 |
| 79 | Alabama St | SWAC | 7-3 | 63.14 | 390 | 60 | 83 | 78 | 79 | 70 | 82 | 81 | 26 | 26 |
| 80 | Hampton | MEAC | 6-4 | 64.43 | 399 | 69 | 78 | 83 | 75 | 88 | 80 | 83 | 26 | 26 |
| 81 | Cornell | IVY | 4-5 | 64.71 | 401 | 78 | 77 | 82 | 83 | 87 | 81 | 74 | 26 | 26 |
| 82 | Colgate | PL | 4-6 | 65.00 | 403 | 82 | 82 | 80 | 80 | 78 | 79 | 85 | 26 | 26 |
| 83 | UT San Antonio | INDEP | 3-6 | 68.00 | 424 | 85 | 85 | 86 | 89 | 83 | 85 | 72 | 26 | 26 |
| 84 | Howard | MEAC | 5-5 | 68.71 | 429 | 83 | 87 | 88 | 82 | 85 | 86 | 104 | 26 | 26 |
| 85 | Monmouth | NEC | 5-5 | 69.14 | 432 | 84 | 91 | 85 | 87 | 80 | 89 | 87 | 26 | 26 |
| 86 | NC A&T | MEAC | 4-6 | 69.43 | 434 | 90 | 81 | 90 | 84 | 98 | 84 | 86 | 26 | 26 |
| 87 | E Illinois | OVC | 2-9 | 69.71 | 436 | 95 | 84 | 79 | 93 | 93 | 87 | 75 | 26 | 26 |
| 88 | Alabama A&M | SWAC | 7-3 | 71.57 | 449 | 79 | 100 | 89 | 91 | 79 | 95 | 95 | 26 | 26 |
| 89 | SE Louisiana | SLC | 2-8 | 71.86 | 451 | 92 | 90 | 96 | 85 | 96 | 88 | 73 | 26 | 26 |
| 90 | W Carolina | SOCON | 1-9 | 72.00 | 452 | 94 | 89 | 94 | 86 | 89 | 83 | 96 | 26 | 26 |
| 91 | Idaho St | BIG SKY | 2-8 | 72.71 | 457 | 104 | 86 | 84 | 101 | 76 | 97 | 89 | 26 | 26 |
| 92 | Gardner Webb | BSO | 4-6 | 73.29 | 461 | 93 | 93 | 91 | 94 | 84 | 90 | 109 | 26 | 26 |
| 93 | Morgan St | MEAC | 5-5 | 73.71 | 464 | 91 | 92 | 95 | 90 | 95 | 91 | 101 | 26 | 26 |
| 94 | Grambling | SWAC | 6-4 | 73.86 | 465 | 87 | 101 | 92 | 95 | 86 | 100 | 91 | 26 | 26 |
| 95 | SE Missouri St | OVC | 3-7 | 74.71 | 471 | 100 | 97 | 87 | 102 | 92 | 94 | 88 | 26 | 26 |
| 96 | Campbell | PFL | 6-4 | 76.29 | 482 | 86 | 96 | 105 | 88 | 100 | 93 | 116 | 26 | 26 |
| 97 | Georgia St | INDEP | 2-8 | 76.43 | 483 | 101 | 88 | 99 | 103 | 94 | 99 | 90 | 26 | 26 |
| 98 | Lamar | SLC | 4-6 | 77.14 | 488 | 96 | 98 | 100 | 92 | 102 | 92 | 115 | 26 | 26 |
| 99T | Austin Peay | OVC | 3-7 | 77.57 | 491 | 105 | 99 | 93 | 98 | 101 | 96 | 97 | 26 | 26 |
| 99T | Prairie View | SWAC | 5-5 | 77.57 | 491 | 99 | 103 | 97 | 100 | 91 | 104 | 92 | 26 | 26 |
| 101 | Dayton | PFL | 6-5 | 77.71 | 492 | 89 | 95 | 104 | 96 | 99 | 98 | 114 | 26 | 26 |
| 102 | Sacred Heart | NEC | 5-5 | 78.71 | 499 | 97 | 106 | 98 | 104 | 97 | 103 | 94 | 26 | 26 |
| 103 | Butler | PFL | 5-5 | 81.29 | 517 | 98 | 104 | 108 | 97 | 106 | 101 | 120 | 26 | 26 |
| 104 | Southern Univ | SWAC | 4-6 | 81.71 | 520 | 103 | 105 | 103 | 106 | 103 | 107 | 98 | 26 | 26 |
| 105 | N Colorado | BIG SKY | 0-11 | 81.86 | 521 | 118 | 94 | 101 | 114 | 104 | 108 | 69 | 26 | 26 |
| 106 | Marist | PFL | 4-7 | 82.00 | 522 | 102 | 102 | 107 | 99 | 109 | 102 | 119 | 26 | 26 |
| 107 | Wagner | NEC | 3-7 | 83.14 | 530 | 108 | 109 | 102 | 107 | 108 | 105 | 93 | 26 | 26 |
| 108 | Central Conn | NEC | 3-7 | 84.43 | 539 | 109 | 111 | 106 | 108 | 107 | 109 | 100 | 26 | 26 |
| 109 | Nicholls St | SLC | 1-9 | 84.71 | 541 | 107 | 107 | 112 | 105 | 110 | 106 | 111 | 26 | 26 |
| 110 | Ark Pine Bluff | SWAC | 5-5 | 84.86 | 542 | 106 | 108 | 109 | 109 | 105 | 112 | 110 | 26 | 26 |
| 111 | Fordham | PL | 1-9 | 86.43 | 553 | 113 | 110 | 110 | 110 | 112 | 111 | 108 | 26 | 26 |
| 112 | Princeton | IVY | 1-8 | 87.00 | 557 | 110 | 112 | 114 | 111 | 115 | 110 | 107 | 26 | 26 |
| 113 | Robert Morris | NEC | 2-8 | 88.00 | 564 | 114 | 114 | 111 | 112 | 117 | 113 | 105 | 26 | 26 |
| 114 | TX Southern | SWAC | 4-6 | 88.86 | 570 | 112 | 120 | 113 | 118 | 111 | 116 | 99 | 26 | 26 |
| 115 | St Francis PA | NEC | 2-9 | 89.57 | 575 | 116 | 117 | 115 | 116 | 113 | 115 | 113 | 26 | 26 |
| 116 | Charleston So | BSO | 0-10 | 90.57 | 582 | 119 | 113 | 117 | 119 | 114 | 120 | 103 | 26 | 26 |
| 117 | NC Central | MEAC | 2-8 | 91.14 | 586 | 111 | 116 | 118 | 117 | 120 | 118 | 117 | 26 | 26 |
| 118 | Davidson | PFL | 3-7 | 91.29 | 587 | 115 | 123 | 119 | 113 | 116 | 114 | 123 | 26 | 26 |
| 119 | Morehead St | PFL | 2-8 | 91.57 | 589 | 117 | 115 | 122 | 115 | 118 | 117 | 122 | 26 | 26 |
| 120 | VMI | BSO | 1-9 | 92.00 | 592 | 120 | 118 | 116 | 120 | 119 | 119 | 112 | 26 | 26 |
| 121 | Columbia | IVY | 0-9 | 94.29 | 608 | 122 | 121 | 120 | 124 | 124 | 121 | 106 | 26 | 26 |
| 122 | Alcorn St | SWAC | 2-7 | 94.57 | 610 | 121 | 124 | 121 | 122 | 123 | 123 | 118 | 26 | 26 |
| 123 | Delaware St | MEAC | 2-8 | 94.86 | 612 | 123 | 122 | 123 | 121 | 122 | 122 | 124 | 26 | 26 |
| 124 | MS Valley St | SWAC | 1-10 | 96.00 | 620 | 125 | 125 | 124 | 125 | 121 | 125 | 121 | 26 | 26 |
| 125 | Savannah St | MEAC | 1-9 | 96.14 | 621 | 124 | 119 | 125 | 123 | 125 | 124 | 125 | 26 | 26 |
| 126 | Valparaiso | PFL | 1-9 | 97.43 | 630 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 26 | 26 |
Column Definitions
Total = (ARC + 2 polls used)/7
ARC (Adjusted Rankings of the Computers) = Sum of 5 computer ranking numbers (removing the max and min number from the 7 used)
Computer rankings:
MAS = Massey, ASH = Ashburn, SAG = Sagarin, LAZ = Laz Index, KEE = Keeper, SEL = Self, BRN = Born.
Polls:
FCP = FCS Coaches,
SNW = Sports Network
© 2011 by College Sporting News. All rights reserved.