Unbeaten Sam Houston State edged into the top spot of the Gridiron Power Index (GPI) with the entire top four separated by a single point in this final ranking of the 2011 regular season. The GPI is the index ranking for the NCAA Division I FCS and a top indicator of at-large playoff selection.
The Colonial Athletic Association has six teams in the top 25; the Missouri Valley Football and Southern Conferences have five teams each; the Big Sky Conference has three; the Southland and the Great West Conferences have two each; and the Ivy and Patriot Leagues each have one. (Games through 11/20/11)
As conference average rankings the Missouri Valley Football Conference moved into the #1 slot, overtaking the Southern Conference.
The greatest movement this week saw Youngstown State moving down five places and Harvard rising five. Three new schools entered the top 25 in Cal Poly, Southern Utah and Eastern Washington while Portland State, Samford and South Dakota departed. The Final 2011 GPI will be released after the championships once all the college football games have been played, in January 2012.
| Rank | Team | Conf | W/L | Total | ARC | LAZ | SAG | MAS | ASH | KEE | SEL | BRN | FCP | SNW |
| 1 | Sam Houston St | SLC | 11-0 | 2.00 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Northern Iowa | MVFC | 9-2 | 2.43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | N Dakota St | MVFC | 10-1 | 2.86 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Ga Southern | SOCON | 9-2 | 3.00 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Montana | BIG SKY | 9-2 | 5.57 | 29 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Wofford | SOCON | 8-3 | 7.71 | 31 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 28 | 11 | 12 |
| 7 | Appalachian St | SOCON | 8-3 | 8.14 | 40 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 18 | 8 | 9 |
| 8 | Montana St | BIG SKY | 9-2 | 8.29 | 44 | 12 | 6 | 7 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | Towson | CAA | 9-2 | 9.00 | 46 | 7 | 9 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 |
| 10 | Lehigh | PL | 10-1 | 9.14 | 52 | 5 | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 15 | 6 | 6 |
| 11 | New Hampshire | CAA | 8-3 | 13.00 | 68 | 11 | 18 | 18 | 9 | 10 | 11 | 19 | 12 | 11 |
| 12 | Maine | CAA | 8-3 | 13.71 | 70 | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 12 | 24 | 13 | 13 |
| 13 | Harvard | IVY | 9-1 | 13.86 | 67 | 10 | 19 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 |
| 14 | Illinois St | MVFC | 7-4 | 14.14 | 64 | 16 | 10 | 9 | 17 | 15 | 14 | 7 | 17 | 18 |
| 15 | Old Dominion | CAA | 9-2 | 16.29 | 94 | 13 | 22 | 23 | 14 | 17 | 19 | 22 | 10 | 10 |
| 16 | Cent Arkansas | SLC | 8-3 | 18.14 | 97 | 15 | 26 | 25 | 12 | 13 | 18 | 33 | 15 | 15 |
| 17 | Indiana St | MVFC | 6-5 | 19.43 | 84 | 17 | 15 | 11 | 16 | 19 | 17 | 25 | 26 | 26 |
| 18 | Chattanooga | SOCON | 5-6 | 19.71 | 86 | 18 | 16 | 15 | 21 | 23 | 16 | 8 | 26 | 26 |
| 19 | James Madison | CAA | 7-4 | 20.29 | 106 | 21 | 24 | 24 | 19 | 21 | 21 | 12 | 19 | 17 |
| 20T | Furman | SOCON | 6-5 | 21.00 | 95 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 26 | 26 |
| 20T | Youngstown St | MVFC | 6-5 | 21.00 | 95 | 20 | 17 | 10 | 22 | 27 | 20 | 16 | 26 | 26 |
| 22 | Cal Poly | GWC | 6-5 | 22.00 | 102 | 27 | 11 | 22 | 24 | 20 | 22 | 14 | 26 | 26 |
| 23 | Southern Utah | GWC | 6-5 | 22.57 | 106 | 25 | 12 | 19 | 26 | 24 | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 24 | Delaware | CAA | 7-4 | 23.86 | 137 | 28 | 27 | 33 | 25 | 40 | 24 | 23 | 16 | 14 |
| 25 | E Washington | BIG SKY | 6-5 | 25.00 | 123 | 37 | 21 | 21 | 29 | 22 | 30 | 21 | 26 | 26 |
| 26 | SF Austin | SLC | 6-5 | 25.86 | 129 | 22 | 36 | 37 | 18 | 26 | 27 | 10 | 26 | 26 |
| 27 | Samford | SOCON | 6-5 | 26.00 | 130 | 26 | 30 | 26 | 23 | 25 | 23 | 34 | 26 | 26 |
| 28T | S Dakota St | MVFC | 5-6 | 28.00 | 144 | 31 | 31 | 16 | 27 | 30 | 25 | 35 | 26 | 26 |
| 28T | Stony Brook | BSO | 8-3 | 28.00 | 150 | 24 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 17 | 24 | 22 |
| 30 | North Dakota | GWC | 8-3 | 28.14 | 153 | 34 | 23 | 29 | 30 | 31 | 29 | 39 | 21 | 23 |
| 31 | South Dakota | GWC | 6-5 | 28.86 | 150 | 33 | 25 | 30 | 32 | 29 | 28 | 31 | 26 | 26 |
| 32 | Tennessee Tech | OVC | 7-3 | 30.00 | 169 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 | 37 | 27 | 20 | 21 |
| 33 | E Kentucky | OVC | 7-4 | 30.29 | 160 | 23 | 33 | 31 | 28 | 34 | 34 | 37 | 26 | 26 |
| 34 | Portland St | BIG SKY | 7-4 | 30.43 | 161 | 38 | 28 | 27 | 38 | 18 | 32 | 36 | 26 | 26 |
| 35 | Weber St | BIG SKY | 5-6 | 32.00 | 172 | 51 | 29 | 28 | 50 | 28 | 35 | 30 | 26 | 26 |
| 36 | The Citadel | SOCON | 4-7 | 34.71 | 191 | 47 | 38 | 39 | 40 | 41 | 33 | 32 | 26 | 26 |
| 37 | Norfolk St | MEAC | 9-2 | 34.86 | 203 | 29 | 42 | 50 | 33 | 37 | 41 | 52 | 22 | 19 |
| 38 | Jacksonville St | OVC | 7-4 | 36.00 | 201 | 36 | 44 | 38 | 41 | 36 | 42 | 45 | 26 | 25 |
| 39 | Liberty | BSO | 7-4 | 36.43 | 208 | 42 | 41 | 40 | 48 | 45 | 38 | 40 | 23 | 24 |
| 40 | S Illinois | MVFC | 4-7 | 37.86 | 213 | 53 | 37 | 34 | 49 | 58 | 40 | 26 | 26 | 26 |
| 41 | Murray St | OVC | 7-4 | 38.57 | 218 | 40 | 45 | 41 | 51 | 39 | 48 | 44 | 26 | 26 |
| 42 | Brown | IVY | 7-3 | 39.14 | 222 | 35 | 46 | 53 | 44 | 35 | 44 | 63 | 26 | 26 |
| 43 | Elon | SOCON | 5-6 | 39.29 | 223 | 56 | 48 | 44 | 43 | 38 | 36 | 50 | 26 | 26 |
| 44 | Bethune-Cookman | MEAC | 8-3 | 39.86 | 227 | 30 | 47 | 54 | 45 | 43 | 56 | 38 | 26 | 26 |
| 45 | Massachusetts | CAA | 5-6 | 40.00 | 228 | 54 | 43 | 45 | 39 | 60 | 39 | 47 | 26 | 26 |
| 46T | Georgetown | PL | 8-3 | 40.57 | 232 | 39 | 52 | 47 | 36 | 48 | 46 | 69 | 26 | 26 |
| 46T | Holy Cross | PL | 6-5 | 40.57 | 232 | 41 | 49 | 49 | 37 | 50 | 43 | 59 | 26 | 26 |
| 48 | Sacramento St | BIG SKY | 4-7 | 42.71 | 247 | 73 | 39 | 43 | 64 | 44 | 53 | 43 | 26 | 26 |
| 49 | William & Mary | CAA | 5-6 | 43.43 | 252 | 59 | 51 | 52 | 47 | 57 | 45 | 41 | 26 | 26 |
| 50 | Northwestern St | SLC | 5-6 | 43.86 | 255 | 46 | 57 | 59 | 34 | 46 | 47 | 65 | 26 | 26 |
| 51 | UC Davis | GWC | 4-7 | 44.00 | 256 | 66 | 35 | 46 | 58 | 53 | 51 | 48 | 26 | 26 |
| 52 | Missouri St | MVFC | 2-9 | 44.29 | 258 | 64 | 50 | 36 | 54 | 62 | 50 | 42 | 26 | 26 |
| 53T | Albany | NEC | 8-3 | 44.86 | 262 | 45 | 56 | 48 | 55 | 47 | 62 | 56 | 26 | 26 |
| 53T | Northern Arizona | BIG SKY | 4-7 | 44.86 | 262 | 71 | 40 | 42 | 77 | 52 | 57 | 29 | 26 | 26 |
| 55 | McNeese St | SLC | 6-5 | 45.29 | 265 | 48 | 59 | 56 | 42 | 54 | 49 | 58 | 26 | 26 |
| 56 | Duquesne | NEC | 9-2 | 45.43 | 266 | 43 | 60 | 51 | 52 | 42 | 61 | 60 | 26 | 26 |
| 57 | Texas St | INDEP | 6-6 | 47.43 | 280 | 50 | 64 | 60 | 46 | 61 | 52 | 57 | 26 | 26 |
| 58 | Jackson St | SWAC | 9-2 | 47.86 | 297 | 44 | 68 | 71 | 63 | 49 | 74 | 46 | 18 | 20 |
| 59 | South Alabama | INDEP | 6-4 | 49.14 | 292 | 57 | 65 | 66 | 56 | 59 | 54 | 55 | 26 | 26 |
| 60T | Drake | PFL | 9-2 | 50.29 | 300 | 49 | 58 | 68 | 53 | 56 | 65 | 81 | 26 | 26 |
| 60T | S Carolina St | MEAC | 7-4 | 50.29 | 300 | 55 | 54 | 64 | 57 | 66 | 63 | 61 | 26 | 26 |
| 62 | TN Martin | OVC | 5-6 | 50.43 | 301 | 62 | 55 | 55 | 65 | 67 | 64 | 51 | 26 | 26 |
| 63 | Rhode Island | CAA | 3-8 | 50.57 | 302 | 72 | 53 | 62 | 60 | 76 | 55 | 49 | 26 | 26 |
| 64 | Coastal Car | BSO | 7-4 | 50.71 | 303 | 58 | 67 | 58 | 62 | 51 | 58 | 78 | 26 | 26 |
| 65 | Bucknell | PL | 6-5 | 51.57 | 309 | 60 | 63 | 61 | 61 | 64 | 60 | 79 | 26 | 26 |
| 66 | Richmond | CAA | 3-8 | 54.57 | 330 | 79 | 61 | 65 | 66 | 84 | 59 | 53 | 26 | 26 |
| 67 | San Diego | PFL | 9-2 | 54.86 | 333 | 52 | 73 | 74 | 59 | 55 | 72 | 82 | 25 | 26 |
| 68 | Tennessee St | OVC | 5-6 | 56.00 | 340 | 76 | 62 | 63 | 73 | 65 | 71 | 68 | 26 | 26 |
| 69 | W Illinois | MVFC | 2-9 | 57.14 | 348 | 82 | 66 | 57 | 71 | 70 | 66 | 75 | 26 | 26 |
| 70 | Yale | IVY | 5-5 | 57.43 | 350 | 68 | 70 | 73 | 68 | 71 | 67 | 86 | 26 | 26 |
| 71 | Presbyterian | BSO | 4-7 | 57.71 | 352 | 77 | 76 | 67 | 74 | 63 | 69 | 66 | 26 | 26 |
| 72 | Cornell | IVY | 5-5 | 59.14 | 362 | 69 | 72 | 72 | 76 | 78 | 73 | 67 | 26 | 26 |
| 73 | Colgate | PL | 5-6 | 59.29 | 363 | 78 | 75 | 70 | 67 | 72 | 70 | 76 | 26 | 26 |
| 74 | Lafayette | PL | 4-7 | 59.29 | 363 | 75 | 71 | 69 | 69 | 79 | 68 | 80 | 26 | 26 |
| 75 | Florida A&M | MEAC | 7-4 | 60.14 | 369 | 67 | 69 | 79 | 75 | 75 | 79 | 71 | 26 | 26 |
| 76 | Jacksonville | PFL | 7-4 | 61.43 | 378 | 63 | 77 | 83 | 70 | 68 | 80 | 99 | 26 | 26 |
| 77 | Hampton | MEAC | 7-4 | 61.57 | 379 | 61 | 74 | 81 | 72 | 81 | 75 | 77 | 26 | 26 |
| 78 | Dartmouth | IVY | 5-5 | 61.71 | 380 | 74 | 80 | 75 | 78 | 77 | 76 | 73 | 26 | 26 |
| 79 | Alabama St | SWAC | 7-3 | 63.57 | 393 | 65 | 82 | 80 | 80 | 69 | 82 | 84 | 26 | 26 |
| 80 | Villanova | CAA | 2-9 | 64.00 | 396 | 86 | 78 | 76 | 79 | 90 | 77 | 54 | 26 | 26 |
| 81 | Bryant | NEC | 7-4 | 64.57 | 400 | 70 | 85 | 77 | 81 | 73 | 84 | 85 | 26 | 26 |
| 82 | Penn | IVY | 5-5 | 65.29 | 405 | 80 | 84 | 82 | 82 | 83 | 78 | 64 | 26 | 26 |
| 83 | UT San Antonio | INDEP | 4-6 | 65.86 | 409 | 83 | 81 | 84 | 84 | 80 | 81 | 62 | 26 | 26 |
| 84 | E Illinois | OVC | 2-9 | 67.29 | 419 | 94 | 79 | 78 | 88 | 91 | 83 | 74 | 26 | 26 |
| 85 | SE Louisiana | SLC | 3-8 | 68.71 | 429 | 85 | 88 | 91 | 83 | 88 | 85 | 72 | 26 | 26 |
| 86 | NC A&T | MEAC | 5-6 | 69.00 | 431 | 84 | 83 | 87 | 85 | 93 | 86 | 89 | 26 | 26 |
| 87 | Alabama A&M | SWAC | 8-3 | 70.43 | 441 | 81 | 94 | 88 | 86 | 74 | 92 | 98 | 26 | 26 |
| 88 | Monmouth NJ | NEC | 5-6 | 71.14 | 446 | 88 | 95 | 86 | 89 | 85 | 88 | 97 | 26 | 26 |
| 89T | Georgia St | INDEP | 3-8 | 72.43 | 455 | 92 | 86 | 96 | 93 | 89 | 90 | 91 | 26 | 26 |
| 89T | SE Missouri St | OVC | 3-8 | 72.43 | 455 | 98 | 89 | 85 | 102 | 94 | 89 | 83 | 26 | 26 |
| 91 | Grambling | SWAC | 6-4 | 74.14 | 467 | 87 | 100 | 94 | 96 | 86 | 103 | 90 | 26 | 26 |
| 92 | Howard | MEAC | 5-6 | 74.29 | 468 | 89 | 90 | 98 | 87 | 100 | 91 | 111 | 26 | 26 |
| 93 | Idaho St | BIG SKY | 2-9 | 74.43 | 469 | 106 | 87 | 89 | 104 | 82 | 96 | 93 | 26 | 26 |
| 94 | Morgan St | MEAC | 5-6 | 75.43 | 476 | 93 | 91 | 100 | 90 | 99 | 93 | 106 | 26 | 26 |
| 95 | W Carolina | SOCON | 1-10 | 76.00 | 480 | 99 | 96 | 101 | 92 | 92 | 87 | 102 | 26 | 26 |
| 96 | Dayton | PFL | 6-5 | 76.71 | 485 | 90 | 93 | 102 | 94 | 98 | 98 | 110 | 26 | 26 |
| 97T | Sacred Heart | NEC | 5-6 | 76.86 | 486 | 95 | 104 | 93 | 100 | 95 | 102 | 94 | 26 | 26 |
| 97T | Wagner | NEC | 4-7 | 76.86 | 486 | 97 | 101 | 90 | 98 | 104 | 100 | 87 | 26 | 26 |
| 99 | Gardner Webb | BSO | 4-7 | 77.14 | 488 | 96 | 99 | 97 | 97 | 87 | 99 | 109 | 26 | 26 |
| 100 | Central Conn | NEC | 4-7 | 78.00 | 494 | 102 | 103 | 95 | 99 | 97 | 101 | 88 | 26 | 26 |
| 101 | Campbell | PFL | 6-5 | 78.14 | 495 | 91 | 98 | 106 | 91 | 103 | 97 | 114 | 26 | 26 |
| 102 | Austin Peay | OVC | 3-8 | 79.00 | 501 | 108 | 97 | 92 | 103 | 102 | 95 | 104 | 26 | 26 |
| 103 | Lamar | SLC | 4-7 | 79.71 | 506 | 100 | 102 | 104 | 95 | 105 | 94 | 117 | 26 | 26 |
| 104 | Prairie View | SWAC | 5-6 | 80.43 | 511 | 101 | 108 | 103 | 106 | 96 | 105 | 96 | 26 | 26 |
| 105 | N Colorado | BIG SKY | 0-11 | 81.71 | 520 | 116 | 92 | 99 | 118 | 107 | 106 | 70 | 26 | 26 |
| 106 | Ark Pine Bluff | SWAC | 6-5 | 82.71 | 527 | 103 | 106 | 108 | 109 | 101 | 111 | 92 | 26 | 26 |
| 107 | Marist | PFL | 4-7 | 82.86 | 528 | 104 | 105 | 107 | 101 | 108 | 104 | 118 | 26 | 26 |
| 108 | Southern Univ | SWAC | 4-6 | 83.29 | 531 | 105 | 107 | 105 | 108 | 106 | 108 | 100 | 26 | 26 |
| 109 | Butler | PFL | 5-6 | 85.71 | 548 | 107 | 110 | 115 | 105 | 109 | 107 | 122 | 26 | 26 |
| 110 | Fordham | PL | 1-10 | 86.29 | 552 | 113 | 109 | 114 | 110 | 111 | 109 | 105 | 26 | 26 |
| 111 | Nicholls St | SLC | 1-10 | 86.57 | 554 | 109 | 114 | 116 | 107 | 110 | 113 | 108 | 26 | 26 |
| 112 | Princeton | IVY | 1-9 | 87.00 | 557 | 111 | 111 | 113 | 112 | 115 | 110 | 101 | 26 | 26 |
| 113 | VMI | BSO | 2-9 | 87.43 | 560 | 114 | 112 | 110 | 113 | 113 | 112 | 103 | 26 | 26 |
| 114 | Columbia | IVY | 1-9 | 89.14 | 572 | 118 | 115 | 109 | 116 | 121 | 114 | 95 | 26 | 26 |
| 115 | St Francis PA | NEC | 2-9 | 89.43 | 574 | 117 | 120 | 112 | 117 | 112 | 116 | 107 | 26 | 26 |
| 116 | Morehead St | PFL | 3-8 | 89.86 | 577 | 110 | 113 | 118 | 111 | 118 | 117 | 119 | 26 | 26 |
| 117 | Robert Morris | NEC | 2-9 | 90.00 | 578 | 119 | 116 | 111 | 115 | 119 | 115 | 113 | 26 | 26 |
| 118 | Charleston So | BSO | 0-11 | 91.86 | 591 | 122 | 118 | 117 | 121 | 114 | 121 | 112 | 26 | 26 |
| 119 | NC Central | MEAC | 2-9 | 92.00 | 592 | 112 | 119 | 120 | 119 | 122 | 119 | 115 | 26 | 26 |
| 120 | Davidson | PFL | 4-7 | 92.29 | 594 | 115 | 123 | 122 | 114 | 116 | 118 | 124 | 26 | 26 |
| 121 | TX Southern | SWAC | 4-7 | 93.14 | 600 | 120 | 122 | 119 | 122 | 117 | 122 | 116 | 26 | 26 |
| 122 | Delaware St | MEAC | 3-8 | 93.43 | 602 | 121 | 117 | 121 | 120 | 120 | 120 | 123 | 26 | 26 |
| 123 | Alcorn St | SWAC | 2-8 | 95.57 | 617 | 123 | 124 | 123 | 124 | 123 | 124 | 121 | 26 | 26 |
| 124 | Savannah St | MEAC | 1-10 | 96.00 | 620 | 124 | 121 | 125 | 123 | 125 | 123 | 125 | 26 | 26 |
| 125 | MS Valley St | SWAC | 1-10 | 96.43 | 623 | 125 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 | 120 | 26 | 26 |
| 126 | Valparaiso | PFL | 1-10 | 97.43 | 630 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 26 | 26 |
Column Definitions
Total = (ARC + 2 polls used)/7
ARC (Adjusted Rankings of the Computers) = Sum of 5 computer ranking numbers (removing the max and min number from the 7 used)
Computer rankings:
MAS = Massey, ASH = Ashburn, SAG = Sagarin, LAZ = Laz Index, KEE = Keeper, SEL = Self, BRN = Born.
Polls:
FCP = FCS Coaches,
SNW = Sports Network
© 2011 by College Sporting News. All rights reserved.