The Gridiron Power Index (GPI), the index ranking for the NCAA Division I FCS and a top indicator of at-large playoff selection is unanimous with defending national champion North Dakota State firmly at #1.
The Missouri Valley Football Conference has six teams in the top 25; the Big Sky Conference and the Colonial Athletic Association have four teams each; the Big Sky Conference has four teams; the Ohio Valley, Southland and Southern Conferences have three each; the Big South Conference plus the Ivy League each have one. (Games through 11/3/12)
For conference average rankings, the Missouri Valley Football Conference continues as the top league and the Big Sky and Southern Conferences slot at two and three. The Southland and Ohio Valley Conferences are nearly tied at four and five while the Colonial Athletic Association is a solid six.
The Final 2012 GPI will be released once all the college football games have been played, in January 2013.
| Rank | Team | Conf | W/L | Total | ARC | LAZ | SAG | MAS | ASH | KEE | SEL | BRN | FCP | SNW |
| 1 | N Dakota St | MVFC | 8-1 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sam Houston St | SLC | 7-2 | 3.14 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Montana St | BIG SKY | 8-1 | 3.43 | 20 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | E Washington | BIG SKY | 7-2 | 5.00 | 24 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | Ga Southern | SOCON | 7-2 | 7.14 | 36 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 |
| 6 | Northern Arizona | BIG SKY | 8-1 | 7.43 | 30 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 11 |
| 7 | Illinois St | MVFC | 8-2 | 9.86 | 39 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 |
| 8 | Indiana St | MVFC | 7-3 | 10.29 | 33 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 | 21 | 18 |
| 9 | S Dakota St | MVFC | 7-2 | 10.43 | 37 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 16 |
| 10 | Cent Arkansas | SLC | 8-2 | 11.00 | 50 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 28 | 13 | 14 |
| 11 | Stony Brook | BSO | 9-1 | 12.71 | 75 | 12 | 16 | 13 | 19 | 24 | 12 | 15 | 8 | 6 |
| 12 | Cal Poly | BIG SKY | 7-2 | 13.29 | 55 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | 7 | 19 | 19 |
| 13 | Old Dominion | CAA | 8-1 | 13.71 | 88 | 13 | 25 | 20 | 20 | 13 | 22 | 11 | 4 | 4 |
| 14 | Appalachian St | SOCON | 7-3 | 14.14 | 75 | 15 | 20 | 16 | 14 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Wofford | SOCON | 7-2 | 17.43 | 95 | 18 | 17 | 21 | 16 | 15 | 23 | 23 | 14 | 13 |
| 16 | S Illinois | MVFC | 5-5 | 18.57 | 78 | 26 | 13 | 12 | 15 | 20 | 13 | 17 | 26 | 26 |
| 17 | TN Martin | OVC | 7-2 | 18.86 | 85 | 16 | 19 | 17 | 8 | 23 | 10 | 35 | 24 | 23 |
| 18 | E Illinois | OVC | 6-3 | 19.57 | 85 | 19 | 14 | 18 | 12 | 22 | 11 | 31 | 26 | 26 |
| 19 | Northern Iowa | MVFC | 3-6 | 21.86 | 101 | 35 | 4 | 14 | 25 | 32 | 16 | 14 | 26 | 26 |
| 20 | James Madison | CAA | 7-2 | 22.00 | 136 | 27 | 26 | 27 | 30 | 26 | 30 | 19 | 9 | 9 |
| 21 | Towson | CAA | 5-4 | 22.43 | 123 | 29 | 27 | 25 | 28 | 14 | 34 | 9 | 17 | 17 |
| 22 | McNeese St | SLC | 6-3 | 22.57 | 106 | 21 | 24 | 19 | 22 | 18 | 20 | 32 | 26 | 26 |
| 23 | Harvard | IVY | 7-1 | 22.86 | 119 | 14 | 15 | 36 | 38 | 16 | 40 | 6 | 16 | 25 |
| 24 | New Hampshire | CAA | 8-2 | 23.00 | 141 | 24 | 35 | 22 | 32 | 19 | 33 | 30 | 10 | 10 |
| 25 | E Kentucky | OVC | 7-3 | 23.29 | 123 | 20 | 23 | 28 | 17 | 33 | 19 | 33 | 18 | 22 |
| 26 | Chattanooga | SOCON | 5-4 | 24.43 | 119 | 28 | 22 | 23 | 26 | 21 | 27 | 10 | 26 | 26 |
| 27 | Youngstown St | MVFC | 5-4 | 25.29 | 125 | 36 | 21 | 15 | 24 | 27 | 17 | 40 | 26 | 26 |
| 28 | Samford | SOCON | 6-3 | 26.00 | 130 | 23 | 30 | 30 | 23 | 17 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| 29 | Richmond | CAA | 6-3 | 26.43 | 142 | 30 | 18 | 33 | 35 | 29 | 32 | 18 | 23 | 20 |
| 30 | Missouri St | MVFC | 3-7 | 28.00 | 144 | 40 | 29 | 24 | 31 | 34 | 26 | 22 | 26 | 26 |
| 31 | Tennessee St | OVC | 8-2 | 28.57 | 150 | 17 | 31 | 40 | 18 | 30 | 31 | 49 | 26 | 24 |
| 32 | Murray St | OVC | 4-5 | 29.86 | 157 | 37 | 28 | 38 | 27 | 39 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 33 | Jacksonville St | OVC | 5-4 | 30.14 | 159 | 31 | 34 | 35 | 21 | 38 | 21 | 38 | 26 | 26 |
| 34 | Sacramento St | BIG SKY | 6-4 | 30.29 | 160 | 32 | 41 | 29 | 34 | 36 | 29 | 21 | 26 | 26 |
| 35 | Villanova | CAA | 6-3 | 30.43 | 167 | 34 | 33 | 34 | 39 | 28 | 38 | 25 | 25 | 21 |
| 36 | Lehigh | PL | 9-0 | 31.57 | 208 | 25 | 51 | 42 | 37 | 35 | 43 | 55 | 5 | 8 |
| 37 | North Dakota | BIG SKY | 5-5 | 32.43 | 175 | 38 | 38 | 26 | 33 | 40 | 24 | 43 | 26 | 26 |
| 38 | Bethune-Cookman | MEAC | 7-2 | 33.29 | 185 | 22 | 37 | 55 | 29 | 42 | 41 | 36 | 22 | 26 |
| 39 | Southern Utah | BIG SKY | 4-6 | 33.57 | 183 | 42 | 36 | 32 | 40 | 37 | 36 | 34 | 26 | 26 |
| 40 | SF Austin | SLC | 4-5 | 33.71 | 184 | 43 | 39 | 31 | 42 | 25 | 35 | 37 | 26 | 26 |
| 41 | Montana | BIG SKY | 5-5 | 34.57 | 190 | 41 | 32 | 37 | 41 | 41 | 39 | 29 | 26 | 26 |
| 42 | The Citadel | SOCON | 5-4 | 35.00 | 193 | 39 | 42 | 39 | 36 | 31 | 37 | 42 | 26 | 26 |
| 43T | Albany | NEC | 7-2 | 38.57 | 218 | 33 | 44 | 41 | 44 | 43 | 46 | 53 | 26 | 26 |
| 43T | Coastal Carolina | BSO | 5-4 | 38.57 | 218 | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 42 | 47 | 26 | 26 |
| 45 | Portland St | BIG SKY | 3-6 | 39.00 | 221 | 51 | 40 | 43 | 45 | 48 | 45 | 24 | 26 | 26 |
| 46 | Delaware | CAA | 5-4 | 41.00 | 235 | 45 | 48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 45 | 26 | 26 |
| 47 | UC Davis | BIG SKY | 3-6 | 41.71 | 240 | 56 | 46 | 47 | 46 | 50 | 47 | 50 | 26 | 26 |
| 48 | Colgate | PL | 6-3 | 42.29 | 244 | 47 | 53 | 45 | 52 | 47 | 58 | 41 | 26 | 26 |
| 49T | Furman | SOCON | 3-6 | 42.57 | 246 | 59 | 52 | 50 | 50 | 45 | 49 | 39 | 26 | 26 |
| 49T | N Colorado | BIG SKY | 3-6 | 42.57 | 246 | 65 | 54 | 46 | 49 | 49 | 48 | 46 | 26 | 26 |
| 51 | Weber St | BIG SKY | 1-8 | 45.57 | 267 | 78 | 49 | 52 | 61 | 55 | 50 | 48 | 26 | 26 |
| 52 | Maine | CAA | 3-6 | 45.71 | 268 | 70 | 47 | 49 | 62 | 56 | 54 | 44 | 26 | 26 |
| 53 | Northwestern St | SLC | 4-5 | 47.43 | 280 | 55 | 56 | 57 | 55 | 52 | 57 | 69 | 26 | 26 |
| 54 | Wagner | NEC | 6-3 | 47.86 | 283 | 62 | 55 | 56 | 59 | 51 | 59 | 54 | 26 | 26 |
| 55 | Princeton | IVY | 4-4 | 48.43 | 287 | 49 | 45 | 60 | 66 | 69 | 60 | 52 | 26 | 26 |
| 56 | Ark Pine Bluff | SWAC | 7-2 | 48.86 | 290 | 46 | 50 | 87 | 47 | 62 | 66 | 65 | 26 | 26 |
| 57 | SE Louisiana | SLC | 3-6 | 49.71 | 296 | 69 | 72 | 51 | 51 | 53 | 44 | 90 | 26 | 26 |
| 58 | Elon | SOCON | 3-6 | 51.00 | 305 | 73 | 63 | 59 | 63 | 58 | 56 | 62 | 26 | 26 |
| 59 | South Dakota | MVFC | 1-8 | 51.14 | 306 | 82 | 60 | 53 | 65 | 67 | 55 | 59 | 26 | 26 |
| 60 | W Illinois | MVFC | 3-6 | 51.57 | 309 | 66 | 79 | 54 | 56 | 57 | 51 | 76 | 26 | 26 |
| 61 | Brown | IVY | 5-3 | 51.71 | 310 | 60 | 62 | 61 | 69 | 61 | 63 | 63 | 26 | 26 |
| 62 | San Diego | PFL | 5-3 | 53.14 | 320 | 58 | 59 | 65 | 78 | 54 | 72 | 66 | 26 | 26 |
| 63 | Delaware St | MEAC | 5-4 | 53.43 | 322 | 52 | 64 | 81 | 60 | 65 | 69 | 64 | 26 | 26 |
| 64 | SE Missouri St | OVC | 3-6 | 54.00 | 326 | 75 | 65 | 62 | 54 | 87 | 53 | 70 | 26 | 26 |
| 65 | NC Central | MEAC | 6-3 | 54.14 | 327 | 61 | 67 | 73 | 53 | 70 | 62 | 67 | 26 | 26 |
| 66 | Alabama St | SWAC | 6-3 | 54.71 | 331 | 48 | 57 | 96 | 58 | 79 | 80 | 57 | 26 | 26 |
| 67 | S Carolina St | MEAC | 4-5 | 54.86 | 332 | 54 | 68 | 83 | 57 | 60 | 73 | 74 | 26 | 26 |
| 68T | Fordham | PL | 5-4 | 55.00 | 333 | 57 | 69 | 67 | 67 | 66 | 64 | 73 | 26 | 26 |
| 68T | William & Mary | CAA | 2-7 | 55.00 | 333 | 85 | 58 | 58 | 79 | 73 | 65 | 51 | 26 | 26 |
| 70 | Dartmouth | IVY | 5-3 | 55.71 | 338 | 64 | 75 | 66 | 74 | 64 | 70 | 61 | 26 | 26 |
| 71 | Tennessee Tech | OVC | 2-7 | 56.29 | 342 | 84 | 61 | 68 | 68 | 90 | 61 | 56 | 26 | 26 |
| 72 | Cornell | IVY | 4-4 | 57.71 | 352 | 72 | 70 | 70 | 75 | 72 | 68 | 68 | 26 | 26 |
| 73 | Drake | PFL | 6-3 | 58.29 | 356 | 53 | 71 | 71 | 77 | 63 | 74 | 91 | 26 | 26 |
| 74 | Monmouth | NEC | 4-4 | 59.00 | 361 | 77 | 66 | 64 | 76 | 80 | 71 | 71 | 26 | 26 |
| 75 | Liberty | BSO | 4-5 | 61.00 | 375 | 76 | 77 | 80 | 73 | 71 | 78 | 60 | 26 | 26 |
| 76 | NC A&T | MEAC | 5-4 | 61.71 | 380 | 68 | 74 | 91 | 72 | 85 | 81 | 58 | 26 | 26 |
| 77 | Penn | IVY | 4-4 | 62.43 | 385 | 80 | 83 | 63 | 80 | 78 | 75 | 72 | 26 | 26 |
| 78 | Alabama A&M | SWAC | 7-2 | 63.43 | 392 | 50 | 73 | 102 | 64 | 82 | 84 | 89 | 26 | 26 |
| 79T | Lafayette | PL | 5-4 | 64.71 | 401 | 79 | 81 | 69 | 82 | 83 | 76 | 87 | 26 | 26 |
| 79T | Duquesne | NEC | 5-4 | 64.71 | 401 | 83 | 76 | 76 | 87 | 81 | 82 | 79 | 26 | 26 |
| 79T | Lamar | SLC | 3-7 | 64.71 | 401 | 86 | 89 | 74 | 84 | 77 | 77 | 77 | 26 | 26 |
| 82 | Jackson St | SWAC | 5-4 | 65.00 | 403 | 71 | 80 | 104 | 71 | 75 | 93 | 84 | 26 | 26 |
| 83T | Howard | MEAC | 6-3 | 65.29 | 405 | 67 | 84 | 100 | 70 | 76 | 90 | 85 | 26 | 26 |
| 83T | W Carolina | SOCON | 1-9 | 65.29 | 405 | 93 | 82 | 77 | 83 | 88 | 67 | 75 | 26 | 26 |
| 85 | Butler | PFL | 8-2 | 66.14 | 411 | 63 | 94 | 78 | 86 | 68 | 85 | 99 | 26 | 26 |
| 86T | Jacksonville | PFL | 6-3 | 67.57 | 421 | 74 | 90 | 79 | 90 | 59 | 88 | 101 | 26 | 26 |
| 86T | Nicholls St | SLC | 1-7 | 67.57 | 421 | 90 | 85 | 72 | 89 | 74 | 83 | 95 | 26 | 26 |
| 88 | Georgetown | PL | 4-5 | 68.29 | 426 | 88 | 86 | 75 | 85 | 92 | 79 | 88 | 26 | 26 |
| 89 | Florida A&M | MEAC | 3-6 | 69.14 | 432 | 81 | 78 | 105 | 81 | 89 | 101 | 80 | 26 | 26 |
| 90 | Dayton | PFL | 5-5 | 71.29 | 447 | 87 | 88 | 86 | 93 | 84 | 94 | 93 | 26 | 26 |
| 91 | Morgan St | MEAC | 3-6 | 71.86 | 451 | 89 | 87 | 98 | 88 | 102 | 89 | 81 | 26 | 26 |
| 92 | Gardner Webb | BSO | 2-7 | 72.14 | 453 | 91 | 93 | 92 | 91 | 86 | 87 | 92 | 26 | 26 |
| 93 | St Francis | NEC | 3-6 | 73.29 | 461 | 94 | 91 | 82 | 94 | 91 | 91 | 94 | 26 | 26 |
| 94 | Georgia St | CAA | 1-9 | 74.86 | 472 | 108 | 95 | 93 | 96 | 93 | 95 | 82 | 26 | 26 |
| 95 | Robert Morris | NEC | 3-6 | 75.86 | 479 | 96 | 100 | 85 | 97 | 94 | 96 | 96 | 26 | 26 |
| 96 | Bucknell | PL | 2-7 | 77.00 | 487 | 98 | 98 | 94 | 103 | 98 | 99 | 78 | 26 | 26 |
| 97 | Idaho St | BIG SKY | 1-8 | 77.57 | 491 | 111 | 101 | 88 | 95 | 96 | 86 | 114 | 26 | 26 |
| 98 | Austin Peay | OVC | 1-8 | 78.00 | 494 | 103 | 92 | 107 | 92 | 100 | 92 | 110 | 26 | 26 |
| 99 | Bryant | NEC | 3-6 | 78.71 | 499 | 112 | 107 | 84 | 107 | 99 | 100 | 86 | 26 | 26 |
| 100 | Holy Cross | PL | 1-8 | 79.29 | 503 | 107 | 97 | 95 | 109 | 107 | 97 | 83 | 26 | 26 |
| 101 | Charleston So | BSO | 4-5 | 79.57 | 505 | 92 | 114 | 103 | 98 | 95 | 105 | 104 | 26 | 26 |
| 102 | Central Conn | NEC | 2-6 | 79.86 | 507 | 105 | 105 | 89 | 102 | 97 | 98 | 105 | 26 | 26 |
| 103 | Sacred Heart | NEC | 2-7 | 80.14 | 509 | 109 | 99 | 90 | 106 | 103 | 104 | 97 | 26 | 26 |
| 104 | Marist | PFL | 3-5 | 80.43 | 511 | 95 | 96 | 101 | 113 | 105 | 106 | 103 | 26 | 26 |
| 105 | Hampton | MEAC | 2-6 | 82.29 | 524 | 101 | 106 | 110 | 100 | 110 | 107 | 100 | 26 | 26 |
| 106 | Norfolk St | MEAC | 3-7 | 82.43 | 525 | 99 | 109 | 109 | 101 | 101 | 108 | 106 | 26 | 26 |
| 107T | Columbia | IVY | 2-6 | 82.86 | 528 | 100 | 110 | 99 | 110 | 106 | 102 | 112 | 26 | 26 |
| 107T | Prairie View | SWAC | 3-6 | 82.86 | 528 | 102 | 108 | 113 | 104 | 104 | 110 | 102 | 26 | 26 |
| 109 | Southern | SWAC | 3-6 | 83.57 | 533 | 97 | 102 | 114 | 99 | 112 | 109 | 111 | 26 | 26 |
| 110 | Morehead St | PFL | 3-6 | 84.29 | 538 | 104 | 104 | 106 | 117 | 113 | 111 | 98 | 26 | 26 |
| 111 | Yale | IVY | 2-6 | 84.43 | 539 | 110 | 111 | 97 | 108 | 114 | 103 | 107 | 26 | 26 |
| 112 | MS Valley St | SWAC | 3-6 | 86.71 | 555 | 106 | 103 | 115 | 111 | 116 | 114 | 109 | 26 | 26 |
| 113T | Alcorn St | SWAC | 3-6 | 87.71 | 562 | 113 | 112 | 116 | 105 | 108 | 113 | 116 | 26 | 26 |
| 113T | Rhode Island | CAA | 0-9 | 87.71 | 562 | 117 | 113 | 108 | 115 | 111 | 115 | 108 | 26 | 26 |
| 115 | VMI | BSO | 2-7 | 88.00 | 564 | 114 | 115 | 111 | 112 | 109 | 112 | 115 | 26 | 26 |
| 116 | Presbyterian | BSO | 2-7 | 89.71 | 576 | 115 | 117 | 112 | 116 | 115 | 117 | 113 | 26 | 26 |
| 117 | TX Southern | SWAC | 2-7 | 90.86 | 584 | 116 | 116 | 118 | 114 | 118 | 116 | 118 | 26 | 26 |
| 118 | Savannah St | MEAC | 1-8 | 92.14 | 593 | 118 | 119 | 120 | 118 | 117 | 118 | 120 | 26 | 26 |
| 119 | Grambling | SWAC | 1-8 | 92.29 | 594 | 119 | 118 | 121 | 119 | 119 | 119 | 117 | 26 | 26 |
| 120 | Davidson | PFL | 1-8 | 93.14 | 600 | 120 | 121 | 117 | 120 | 121 | 120 | 119 | 26 | 26 |
| 121 | Valparaiso | PFL | 1-8 | 93.57 | 603 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 121 | 121 | 26 | 26 |
| 122 | Campbell | PFL | 1-8 | 94.57 | 610 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 26 | 26 |
Column Definitions
Total = (ARC + 2 polls used)/7
ARC (Adjusted Rankings of the Computers) = Sum of 5 computer ranking numbers (removing the max and min number from the 7 used)
Computer rankings:
MAS = Massey, ASH = Ashburn, SAG = Sagarin, LAZ = Laz Index, KEE = Keeper, SEL = Self, BRN = Born.
Polls:
FCP = FCS Coaches,
SNW = Sports Network
© 2012 by College Sporting News. All rights reserved.